Tesis de Postgrado de Ricardo Ruiz
Programa | Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ingeniería Matemática, Universidad de Concepción | |
---|---|---|
Año de Ingreso | 2005 | |
Año de Egreso | 2008 | |
Título de la Tesis | Métodos Numéricos y Análisis para Ecuaciones Parabólicas Degeneradas y Sistemas de Reacción-Difusión | |
Resumen de la Tesis:Esta tesis trata diferentes aspectos en el análisis numérico y matemático de sistemas de ecuaciones diferenciales parciales posiblemente degeneradas. Bajo condiciones particulares, las soluciones de este tipo de ecuaciones en el contexto de las aplicaciones pertinentes, exhiben gradientes marcados, e incluso en el caso degenerado, se presentan frentes afilados y discontinuidades. Esta característica requiere una concentración del esfuerzo computacional en las regiones del dominio en que se encuentran fuertes variaciones de la solución. Para lograr tal objetivo, se introducen métodos apropiados de volúmenes finitos y esquemas adaptativos de multiresolución para sistemas de reacción-difusión posiblemente degenerados en una, dos y tres dimensiones espaciales, enfocando el estudio en procesos de sedimentación provenientes de la industria minera, problemas de flujo vehicular, sistemas de reacción-difusión que modelan dinámicas de población, procesos de combustión, propagación cardiaca, formación de patrones y quimiotaxis en biología matemática. En este último punto, un resultado novedoso es constituido por la existencia y regularidad Holder de soluciones débiles de un nuevo modelo de quimiotaxis con difusión no lineal. Además, para las ecuaciones del bidominio en electrocardiología, se ha formulado un esquema implícito de volúmenes finitos sobre mallas no estructuradas, y se ha probado su convergencia a la correspondiente solución débil. Con el objeto de obtener sistemas lo suficientemente esparsos y a la misma vez mantener la tasa de convergencia provista por los métodos de referencia, se propone la elección de una estrategia óptima para descartar información no relevante en el proceso de compresión de datos mediante multiresolución. Varios ejemplos numéricos confirman la eficiencia, buen rendimiento y precisión de los esquemas propuestos, y además facilitan una mejor comprensión sobre el comportamiento cualitativo de los modelos tratados. | ||
Director(es) de Tesis | Mostafa Bendahmane, Raimund Bürger | |
Fecha de Aprobación Proyecto de Tesis | 2007, Marzo 28 | |
Fecha de Defensa de Tesis | 2008, Diciembre 22 | |
Seguimiento Profesional | (Sin seguimiento) | |
PDF Tesis | Descargar Tesis en PDF | |
Publicaciones Originadas de la Tesis (ISI)Raimund BüRGER, Ricardo RUIZ-BAIER: Multiresolution simulation of reaction-diffusion systems with strong degeneracy. Boletin de la Sociedad Espagnola de Matematica Aplicada, vol. 47, pp. 73-80, (2009) Mostafa BENDAHMANE, Raimund BüRGER, Ricardo RUIZ-BAIER, Jose M. URBANO: On a doubly nonlinear diffusion model of chemotaxis with prevention of overcrowding. Mathematical Methods in the Applied Sciences, vol. 32, 13, pp. 1704-1737. (2009) Mostafa BENDAHMANE, Raimund BüRGER, Ricardo RUIZ-BAIER, Kai SCHNEIDER: Adaptive multiresolution schemes with local time stepping for two-dimensional degenerate reaction-diffusion systems. Applied Numerical Mathematics, vol. 59, 7, pp. 1668-1692, (2009) Raimund BüRGER, Ricardo RUIZ-BAIER, Kai SCHNEIDER, Mauricio SEPúLVEDA: Fully adaptive multiresolution schemes for strongly degenerate parabolic equations in one space dimension. ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, vol 42, 4, pp. 535-563. (2008) Raimund BüRGER, Ricardo RUIZ-BAIER, Kai SCHNEIDER, Mauricio SEPúLVEDA: Fully adaptive multiresolution schemes for strongly degenerate parabolic equations with discontinuous flux. Journal of Engineering Mathematics, vol. 60, pp. 365-385, (2008) Otras Publicaciones (ISI)Mostafa BENDAHMANE, Raimund BüRGER, Ricardo RUIZ-BAIER: A multiresolution space-time adaptive scheme for the bidomain model in electrocardiology. Numerical Methods for Partial Differential Equations, vol. 26, 6, pp. 1377-1404, (2010) Mostafa BENDAHMANE, Raimund BüRGER, Ricardo RUIZ-BAIER: A finite volume scheme for cardiac propagation in media with isotropic conductivities. Mathematics and Computers in Simulation, vol. 80, 9, pp. 1821-1840, (2010) Raimund BüRGER, Ricardo RUIZ-BAIER, Kai SCHNEIDER: Adaptive multiresolution methods for the simulation of waves in excitable media. Journal of Scientific Computing, vol. 43, 2, pp. 261-290, (2010) |