Tesis de Postgrado de Rubén López
Programa | Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ingeniería Matemática, Universidad de Concepción | |
---|---|---|
Año de Ingreso | 2000 | |
Año de Egreso | 2005 | |
Título de la Tesis | El Problema de Equilibrio mediante Análisis de Recesión | |
Resumen de la Tesis:El objetivo de la tesis es estudiar el problema de equilibrio mediante análisis de recesión. Tomamos como modelo de estudio al problema de complementariedad (PC). Es conocido que el (PC) es equivalente a un problema de desigualdad variacional (PDV), el cual empleamos para estudiar nuestro problema. El (PDV) tiene soluciones en dominios acotados bajo ciertas hipótesis de continuidad. El objetivo de esta tesis es estudiar dicho problema en dominios no acotados (como es el caso de (PC)). Para tal efecto usamos análisis de recesión (o análisis asintótico); hacemos una aproximación de (PDV) mediante problemas en dominios acotados en los cuales se tienen soluciones y luego estudiamos las propiedades asintóticas de sus correspondientes soluciones aproximadas normalizadas. Utilizando la información obtenida, el teorema de existencia reformulado de Gowda-Pang y mediante la introducción de nuevas clases de mapeos obtenemos nuevos resultados de existencia, estabilidad y sensibilidad. Además, obtenemos cota/estimas para los conjuntos solución y los conos asintóticos de los últimos. Los casos multivoco, poliédrico por tramos y lineal son estudiados en detalle, se recuperan los resultados de la literatura y se dan otros nuevos. El algoritmo de Lemke permite la resolución del problema de complementariedad lineal en un número finito de pasos y para problemas de gran tamaño se tienen a los algoritmos iterativos. Entre los últimos tenemos los algoritmos de descomposición que juegan un rol muy importante. Para que dichos algoritmos estén bien definidos, algunas de las matrices involucradas deben ser ℚ-matrices. Estudiamos dichas matrices con bastante detalle y las caracterizamos dentro de una nueva clase de matrices que introducimos, la cual goza de buenas propiedades. | ||
Director(es) de Tesis | Fabián Flores | |
Fecha de Aprobación Proyecto de Tesis | 2002, Agosto 07 | |
Fecha de Defensa de Tesis | 2005, Enero 07 | |
Seguimiento Profesional | Marzo 2005 a la fecha: Profesor Asistente, Facultad de Ingenieria, Universidad Catolica de la Santisima Concepcion, Concepcion. | |
PDF Tesis | Descargar Tesis en PDF | |
Publicaciones Originadas de la Tesis (ISI)Fabián FLORES-BAZáN, Ruben LOPEZ: Asymptotic analysis, existence and sensitivity results for a class of multivalued complementarity problems. ESAIM: Control Optimization and Calculus of Variations, Vol. 12, pp. 271-293, (2006) Fabián FLORES-BAZáN, Ruben LOPEZ: Characterizing Q-matrices beyond L-matrices. Journal of Optimization Theory and Applications, vol. 127, pp. 447-457, (2005) Fabián FLORES-BAZáN, Ruben LOPEZ: The linear complementarity problem under asymptotic analysis. Mathematics of Operation Research, vol. 30, 1, pp. 73-90. (2005) |