Tesis de Postgrado de Anibal Coronel
Programa | Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ingeniería Matemática, Universidad de Concepción | |
---|---|---|
Año de Ingreso | 1998 | |
Año de Egreso | 2004 | |
Título de la Tesis | Estudio de un Problema Inverso para una Ecuación Parabólica Degenerada con Aplicaciones a la Teoría de la Sedimentación | |
Resumen de la Tesis:En esta tesis se estudia un problema inverso para una ecuación parabólica fuertemente degenerada que modela la separación de una mezcla de sólido y fluido por sedimentación. El problema inverso (PI) consiste en la determinación de los coeficientes en la ecuación diferencial que gobierna el proceso a partir de mediciones de la concentración de sólidos que es la variable cuya evolución es descrita por el modelo o problema directo. El PI es formulado como un problema de minimización para una adecuada función de costo que compara la solución del modelo con las observaciones. Se realiza un análisis de PI para dos casos de interés: La sedimentación por efecto de la gravedad (sedimentación) y la sedimentación bajo acción de fuerzas centrípetas (centrifugación). En ambos casos se demuestra un resultado de continuidad de la solución entrópica con respecto a los coeficientes que implica la existencia de soluciones del PI respectivo. La obtención de los puntos estacionarios de la función costo son obtenidos por un método de paso decreciente donde el gradiente es formalmente calculado a través de una formulación Lagrangiana que lleva a la introducción de un estado adjunto que viene dado por un problema retrogrado con valores en la frontera para una ecuación diferencial parabólica lineal fuertemente degenerada y con coeficientes discontinuos. El procedimiento de la deducción del gradiente formal es utilizado para la obtención rigurosa de un gradiente discreto con el cual se resuelve numéricamente el PI para el caso de interés práctico en la sedimentación y centrifugación: la identificación de los parámetros para el flujo y la difusión en las relaciones constitutivas consideradas por el proceso de modelamiento. | ||
Director(es) de Tesis | Mauricio Sepúlveda | |
Fecha de Aprobación Proyecto de Tesis | 2000, Marzo 03 | |
Fecha de Defensa de Tesis | 2004, Septiembre 30 | |
Seguimiento Profesional | Octubre 2004 a la fecha: Profesor Asistente, Departamento de Matematicas, Universidad del Bio-Bio (sede Chillan), Chillan. | |
PDF Tesis | Descargar Tesis en PDF | |
Publicaciones Originadas de la Tesis (ISI)Raimund BüRGER, Aníbal CORONEL, Mauricio SEPúLVEDA: On an upwind difference scheme for strongly degenerate parabolic equations modelling the settling of suspensions in centrifuges and non-cylindrical vessels. Applied Numerical Mathematics, vol. 56, Nos. 10-11 (2006), 1397-1417 Raimund BüRGER, Aníbal CORONEL, Mauricio SEPúLVEDA: A semi-implicit monotone difference scheme for an initial- boundary value problem of a strongly degenerate parabolic equation modelling sedimentation-consolidation processes. Mathematics of Computation, vol. 75, No. 243, pp. 91-112, (2006) Stefan BERRES, Raimund BüRGER, Aníbal CORONEL, Mauricio SEPúLVEDA: Numerical identification of parameters for a flocculated suspension from concentration measurements during batch centrifugation. Chemical Engineering Journal, vol. 111, 2-3, pp. 91-103 (2005) Stefan BERRES, Raimund BüRGER, Aníbal CORONEL, Mauricio SEPúLVEDA: Numerical identification of parameters for a strongly degenerate convection–diffusion problem modelling centrifugation of flocculated suspensions. Applied Numerical Mathematics, vol. 52, 4, pp. 311-337, (2005) Aníbal CORONEL, Francois JAMES, Mauricio SEPúLVEDA: Numerical identification of parameters for a model of sedimentation processes. Inverse Problems, vol. 19, 4, pp. 951-972, (2003) Publicaciones Originadas de la Tesis (no ISI)Raimund BüRGER, Aníbal CORONEL, Mauricio SEPúLVEDA: A numerical descent method for an inverse problem of a scalar conservation law modelling sedimentation. Numerical Mathematics and Advanced Applications, pp. 225-232, Springer Verlag,(2008) |