Tesis de Postgrado de Galina García
Programa | Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ingeniería Matemática, Universidad de Concepción | |
---|---|---|
Año de Ingreso | 1999 | |
Año de Egreso | 2004 | |
Título de la Tesis | Control y Adaptividad en Modelos de Circulación Oceánica | |
Resumen de la Tesis:Esta tesis considera modelos simplificados que describen la circulación oceánica, en particular el modelo cuasi-geostrófico lineal en sus formulaciones velocidad - presión y funcion de corriente - vorticidad. Para abordar los problemas de datos iniciales incompletos, se utilizó la teoría de control insensibilizante. El principal objetivo fue estudiar la existencia de controles que permitan obtener mediciones en un observatorio, de manera independiente de las pequeñas variaciones en las condiciones iniciales. Este análisis se reduce a estudiar problemas de tipo controlabilidad aproximada o exacta. Se obtuvo una propiedad de continuación única y una desigualdad inversa para un sistema en cascada de tipo Stokes, donde el término de Coriolis jugó un papel determinante. Se utilizó una técnica de asimilación de datos para determinar condiciones iniciales desconocidas con el objetivo de realizar predicciones. Se implemetó numéricamente este método. Se logró determinar una aproximación de la condición inicial a partir de mediciones del estado en instantes de tiempo anteriores y conociendo el término fuente, lo que permitió realizar buenas predicciones del sistema. En el aspecto teórico, la recuperación exacta de la condición inicial se reduce a un problema de controlabilidad nula, donde se probó una desigualdad de observabilidad. Finalmente, se introduce una estrategia de refinamiento adaptivo de mallado para reducir las oscilaciones y pobre resolución que aparece cuando el término convectivo es dominante. Se propuso un indicador anisotrópico del error a posteriori para localizar la capa límite sin información a priori de la solución y para crear mallas bien adaptadas a la solución. Esta técnica se basó en la recuperación de la hessiana de la solución. Finalmente, se determinó la eficiencia de dicha estrategia por medio de varios experimentos numéricos. | ||
Director(es) de Tesis | Axel Osses, Rodolfo Rodríguez | |
Fecha de Aprobación Proyecto de Tesis | 2001, Mayo 07 | |
Fecha de Defensa de Tesis | 2004, Abril 01 | |
Seguimiento Profesional | Marzo 2004 - Octubre 2004: Investigador, Centro de Estudios Avanzados en Zonas Aridas (CEAZA), Universidad de La Serena, La Serena. Noviembre 2004 a la fecha: Profesor Asistente, Facultad de Ingenieria, Universidad Catolica de la Santisima Concepcion, Concepcion. | |
PDF Tesis | Descargar Tesis en PDF | |
Publicaciones Originadas de la Tesis (ISI)Enrique FERNANDEZ-CARA, Galina C. GARCíA, Axel OSSES: Controls insensitizing the observation of a quasi-geostrophic ocean model. SIAM Journal on Control and Optimization, vol. 43, 5, pp. 1616-1639, (2005) Jose M. CASCON, Galina C. GARCíA, Rodolfo RODRíGUEZ: A priori and a posteriori error analysis for a large-scale ocean circulation finite element model. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, vol. 192, pp. 5305-5327, (2003) Enrique FERNANDEZ-CARA, Galina C. GARCíA, Axel OSSES: Insensitizing controls for a large-scale ocean circulation model. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, vol. 337, pp. 265-270, (2003) Publicaciones Originadas de la Tesis (no ISI)Jose M. CASCON, Galina C. GARCíA, Rodolfo RODRíGUEZ: A posteriori error analysis for a large-scale ocean circulation finite element model. Adaptive Modeling and Simulation, pp. 13-14 and CD-ROM. CIMNE, Barcelona, 2003 Otras Publicaciones (ISI)Rommel BUSTINZA, Galina C. GARCíA, Gabriel N. GATICA: A mixed finite element method with Lagrange multipliers for nonlinear exterior transmission problems. Numerische Mathematik, vol. 96, 3, pp. 481-523, (2004) |