Tesis de Postgrado de Erwin Hernández
Programa | Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ingeniería Matemática, Universidad de Concepción | |
---|---|---|
Año de Ingreso | 1997 | |
Año de Egreso | 2002 | |
Título de la Tesis | Interacción entre Fluidos y Estructuras Delgadas | |
Resumen de la Tesis:El objetivo de esta tesis es desarrollar y analizar, teórica y computacionalmente, métodos numéricos para el cálculo de los modos naturales de vibración de baja frecuencia de un sistema acoplado, con interacción acústica entre un fluido compresible y una estructura delgada. Se demuestra convergencia y se obtienen estimaciones de error óptimas en orden y regularidad para el problema acústico espectral sobre dominios curvos no convexos. Se estudian dos formulaciones del problema, usando elementos lineales a trozos y continuos para una formulación en presiones y elementos de Raviart-Thomas para una formulación en desplazamientos. Para la estructura se usa el modelo clásico de Naghdi sobre un dominio de referencia. Para evitar el bloqueo numérico (locking), se consideran métodos de bajo orden de la familia de los MITC (Mixed Interpolation of Tensorial Component) sobre cuadriláteros. Para una placa, bajo ciertas hipótesis, se prueba convergencia y estimaciones de error válidas con constantes independientes del espesor de la misma. Finalmente, se considera el problema acoplado utilizando elementos de Raviart-Thomas hexaédricos en el fluido e imponiendo de manera débil la condición de interfaz entre ambos medios. Se obtienen estimaciones de error óptimas para las autofunciones calculadas asi como un doble orden para los autovalores. Se presentan experimentos numéricos que corroboran el buen comportamiento de los métodos, incluso en algunos casos no cubiertos por la teoría desarrollada. | ||
Director(es) de Tesis | Rodolfo Rodríguez | |
Fecha de Aprobación Proyecto de Tesis | 1999, Agosto 16 | |
Fecha de Defensa de Tesis | 2002, Diciembre 20 | |
Seguimiento Profesional | Febrero 2003 a la fecha: Profesor Auxiliar, Departamento de Matematica, Universidad Tecnica Federico Santa Maria, Valparaiso | |
PDF Tesis | Descargar Tesis en PDF | |
Publicaciones Originadas de la Tesis (ISI)Erwin HERNáNDEZ, Rodolfo RODRíGUEZ: Finite element approximation of spectral acoustic problems on curved domains. Numerische Mathematik, vol. 97, 1, pp. 131-158, (2004) Ricardo DURáN, Erwin HERNáNDEZ, Luis HERVELLA-NIETO, Elsa LIBERMAN, Rodolfo RODRíGUEZ: Error estimates for low-order isoparametric quadrilateral finite elements for plates. SIAM Journal on Numerical Analysis, vol. 41, 5, pp. 1751-1772, (2003) Erwin HERNáNDEZ, Rodolfo RODRíGUEZ: Finite element approximation of spectral problems with Neumann boundary conditions on curved domains. Mathematics of Computation, vol. 72, 243, pp. 1099-1115, (2003) Erwin HERNáNDEZ, Luis HERVELLA-NIETO, Rodolfo RODRíGUEZ: Computation of the vibration modes of plates and shells by low-order MITC quadrilateral finite elements. Computers and Structures, vol. 81, pp. 615-628, (2003) Publicaciones Originadas de la Tesis (no ISI)Erwin HERNáNDEZ, Luis HERVELLA-NIETO, Rodolfo RODRíGUEZ: Computation of the vibration modes of plates and shells coupled with a fluid. Mecanica Computacional, XXI, S.R. Idelsohn et al., eds., pp. 2153-2162, AMCA, Santa Fe, 2002 Otras Publicaciones (ISI)Erwin HERNáNDEZ: Approximation of the vibration modes of a plate coupled with a fluid by low-order isoparametric finite elements. Mathematical Modelling and Numerical Analysis, vol. 38, 6, pp. 1055-1070, (2004) Gabriel N. GATICA, Erwin HERNáNDEZ, Mario E. MELLADO: A domain decomposition method for linear exterior boundary value problems. Applied Mathematics Letters, vol. 11, 6, pp. 1-9, (1998) |