Tesis de Postgrado de Luis M. Villada
Programa | Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ingeniería Matemática, Universidad de Concepción | |
---|---|---|
Año de Ingreso | 2009 | |
Año de Egreso | 2013 | |
Título de la Tesis | Modelamiento y Esquemas Numericos para Problemas de Flujo Cinematico Multi-Especies | |
Resumen de la Tesis:En este trabajo de tesis se desarrollan esquemas numéricos para aproximar la solución de problemas de flujo cinemático multi-especies con (posiblemente) termino difusivo fuertemente degenerado y se deduce y analiza un nuevo modelo de tráfico vehicular multi-especies con corrección difusiva. Específicamente se plantean esquemas numéricos para modelos multi-especies de tráfico vehicular y para problemas de sedimentación polidispersa. La tesis tiene los siguientes objetivos. El primer objetivo de esta tesis es demostrar que un algoritmo de refinamiento de malla adaptativo (AMR) es eficiente respecto al tiempo de ejecución y memoria en la simulación de un modelo de sedimentación polidispersa. Se aplica esta técnica adaptativa a dos esquemas shock-capturing de alto orden. El segundo objetivo es demostrar que esquemas Implícitos -Explicitos Runge-Kutta permiten obtener una eficiente solución numérica para los problemas de flujo cinemático multi-especies con termino difusivo fuertemente degenerado. Estos esquemas consisten en una combinación de esquemas explicitos Runge-Kutta para el termino convectivo con un tratamiento implícito para el termino difusivo. El sistema no lineal que resulta de la discretización implícita se resuelve mediante una novedosa técnica que consiste en regularizar los coeficientes de difusión y el uso del método de Newton-Raphson con algunas técnicas adecuadas. Finalmente se obtiene un esquema con una condición CFL menos restrictiva que para un esquema con un tratamiento explicito para el termino difusivo. El tercer objetivo de esta tesis es proponer un modelo multi-clase Lighthill-Whitham-Richards de tráfico vehicular con corrección difusiva que considera tiempos reacción y distancias de anticipación. El modelo puede ser parabólico bajo una cierta relación entre las velocidades máximas y los tiempos de reacción para cada especie. Se analiza la estabilidad del modelo, basado en la información característica de la matriz de difusión. Se muestra que la solución del problema con corrección difusiva puede desarrollar inestabilidades debido a altos tiempos de reacción o pequeñas distancias de anticipación, tales inestabilidades pueden estar controladas debido a la naturaleza no lineal del problema. Finalmente, se proponen una nueva clase de esquemas numéricos de dos pasos para la solución de problemas de tráfico vehicular multi-clase que combina en un primer paso la solución de ecuaciones en coordenadas Lagrangianas, y el segundo paso consistente en resolver una ecuación de transporte. Se busca obtener un esquema numérico anti-difusivo convergente. Para el segundo paso se consideran dos diferentes estrategias, una basada en recientes y novedosos esquemas anti-difusivos los cuales son sencillos de implementar y con la propiedad T.V.D., tales esquemas se denominaran L-AR". La segunda estrategia se basa en el clásico método aleatorio de Glimm, tales esquemas se denominaron L-RS". Para el caso N = 1 se demuestra que los esquemas L-AR son conservativos, tienen la propiedad T.V.D. y satisfacen el principio del máximo, con lo cual se muestra que convergen a una solución débil de la ley de conservación. Ambos esquemas L-AR y L-RS se generalizaron para el caso N > 1. Se muestra mediante resultados numéricos que estos esquemas resultan competitivos con respecto a una variedad de otros esquemas, aparte de que no requieren del uso de la información característica del flujo. | ||
Director(es) de Tesis | Raimund Bürger, Christophe Chalons, Pep Mulet | |
Fecha de Aprobación Proyecto de Tesis | 2011, Abril 11 | |
Fecha de Defensa de Tesis | 2013, Julio 08 | |
Seguimiento Profesional | ||
PDF Tesis | Descargar Tesis en PDF | |
Publicaciones Originadas de la Tesis (ISI)Raimund BüRGER, Christophe CHALONS, Luis M. VILLADA: Anti-diffusive and random-sampling Lagrangian-remap schemes for the multi-class Lighthill-Whitham-Richards traffic model. SIAM Journal on Scientific Computing, vol. 35, 6, pp. 1341-1368, (2013) Raimund BüRGER, Pep MULET, Luis M. VILLADA: A diffusively corrected multiclass Lighthill-Whitham-Richards traffic model with anticipation lengths and reaction times. Advances in Applied Mathematics and Mechanics, vol. 5, 5, pp. 728-758, (2013) . Raimund BüRGER, Pep MULET, Luis M. VILLADA: Regularized nonlinear solvers for IMEX methods applied to diffusively corrected multi-species kinematic flow models. SIAM Journal on Scientific Computing, 35 (3), pp. B751-B777, (2013). Raimund BüRGER, Pep MULET, Luis M. VILLADA: Spectral WENO schemes with adaptive mesh refinement for models of polydisperse sedimentation. Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik (ZAMM), vol. 93, 6-7, pp. 373-386, (2013). |