Tesis de Postgrado de Lihki Rubio
Programa | Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ingeniería Matemática, Universidad de Concepción | |
---|---|---|
Año de Ingreso | 2013 | |
Año de Egreso | 2017 | |
Título de la Tesis | Una Contribución al Estudio de Métodos Numéricos Eficientes para Algunos Modelos Multi-Especies en una Dimensión | |
Resumen de la Tesis:En este trabajo se desarrollan métodos numéricos de alto orden para aproximar la solución de modelos de flujo cinemático multiespecies y sistemas de convección-difusión. Precisamente, se plantean esquemas numéricos para los modelos de tráfico vehicular, sedimentación polidispersa y cromatografía de líquidos. Los siguientes son los objetivos que nos planteamos en esta tesis. Las figuras con la excepción de Figure 5.1 son de elaboración propia. El primer objetivo de esta tesis es mostrar las ventajas en términos de eficiencia que el método PVM (Polynomial Viscosity Matrix) presenta al simular modelos de flujo cinemático multiespecies bajo una selección adecuada de la forma en que aproximamos la viscosidad del flujo numérico de Roe usando diferentes tipos de integración Gaussiana. El segundo objetivo de esta tesis es proponer un nuevo método PVM el cual no presente oscilaciones cuando aproximamos la matriz de viscosidad usando polinomios de grado cuatro, como por ejemplo en el modelo de Masliyah-Lockett-Bassoon (MLB) al tomar un gran número de especies y cuando el segundo autovalor es muy cercano a cero con respecto al mayor autovalor. Este modelo surge de las ecuaciones de balance del momento lineal y de continuidad para la especie sólida y el fuido respectivamente, para partículas de igual densidad las velocidades de este modelo están dadas por (3.5). El tercer objetivo de este trabajo es utilizar las técnicas mencionadas arriba para aproximar el termino convectivo de sistemas de convección-difusión en la simulación de sedimentación de gotas de diferentes diámetros dispersas en un fluido viscoso. Se propone utilizar esquemas Linealmente Implícitos-Explícitos Runge-Kutta para obtener una solución eficiente de estos sistemas de convección-difusión. Finalmente hacemos uso del método de lineas y de esquemas Linealmente Implícitos- Explícitos Runge-Kutta para obtener un solución rápida de un modelo de cromatografía liquida, la cual es una poderosa herramienta para la separación de mezclas complejas. Palabras claves. PVM (Polynomial viscosity matrix), Matriz de Roe, Sistemas de leyes de conservación, Modelos de flujo cinemático multiespecies, Sedimentación polidispersa, Modelos de trafico vehicular. | ||
Director(es) de Tesis | Raimund Bürger, Pep Mulet | |
Fecha de Aprobación Proyecto de Tesis | 2014, Septiembre 01 | |
Fecha de Defensa de Tesis | 2017, Julio 07 | |
Seguimiento Profesional | ||
PDF Tesis | Descargar Tesis en PDF | |
Publicaciones Originadas de la Tesis (ISI)Raimund BüRGER, Pep MULET, Lihki RUBIO, Mauricio SEPúLVEDA: Linearly implicit-explicit schemes for the equilibrium dispersive model of chromatography. Applied Mathematics and Computation, vol. 317, pp. 172-186, (2018). Raimund BüRGER, Pep MULET, Lihki RUBIO: Polynomial viscosity methods for multispecies kinematic flow models. Numerical Methods for Partial Differential Equations, vol. 32, 4, pp. 1265-1288, (2016). |