Tesis de Postgrado de Fernando Betancourt
Programa | Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ingeniería Matemática, Universidad de Concepción | |
---|---|---|
Año de Ingreso | 2005 | |
Año de Egreso | 2011 | |
Título de la Tesis | Leyes de Conservación y de Ecuaciones afines con flujos no locales e Involuciones | |
Resumen de la Tesis:La presente tesis tiene tres objetivos. El primero de ellos es el estudio de buen planteamiento y el desarrollo de métodos numéricos para una ley de conservación escalar con flujos no-locales, que modela el fenómeno de agregación en biología matemática. Se demuestra la existencia de solución débil de la ecuación no-local de agregación usando el método de las aproximaciones sucesivas y argumentos de compacidad. Para la unicidad se utiliza el concepto de entropía y se prueba un un resultado de equivalencia entre soluciones débiles y de entropía. Con el método de aproximación se desarrollan ejemplos numéricos que ilustran el fenómeno de agregación. El segundo objetivo de la tesis es el estudio de buen planteamiento de una ley de consevación no-local, esta vez modelando el proceso de sedimentación. Para esta ecuación, se prueba la existencia de soluciones débiles de entropía por un método de diferencias finitas y argumentos de compacidad. La unicidad se obtiene por la técnica de doblamiento de variables. Dependiendo de ciertos valores de parámetros, se obtiene una regularidad Lipschitz o un Principio del Máximo independiente del tiempo. Con el método de aproximación se generan resultados numéricos que se comparan con los modelos clásicos locales. Se aprecia el fenómeno de sedimentación por capas. Finalmente, se extiende el método de volúmenes finitos con multiplicadores de Lagrange generalizados, que originalmente fue desarrollado para las ecuaciones de Maxwell, a cualquier sistema hiperbólico o de Friedrichs con restricciones de tipo involuciones. Se demuestra la convergencia del método a la solución deseada. Además se prueba el cumplimiento de la involución en el sentido débil. Ejemplos numéricos ilustran las propiedades del método en las ecuaciones de Maxwell y en la ecuación de inducción en magneto-hidrodinámica. | ||
Director(es) de Tesis | Raimund Bürger, Christian Rohde | |
Fecha de Aprobación Proyecto de Tesis | 2007, Marzo 29 | |
Fecha de Defensa de Tesis | 2011, Enero 26 | |
Seguimiento Profesional | A partir de Julio 2011, Profesor Asistente del Departamento de Ingenieria Metalurgica de la Universidad de Concepcion. | |
PDF Tesis | Descargar Tesis en PDF | |
Publicaciones Originadas de la Tesis (ISI)Fernando BETANCOURT, Raimund BüRGER, Kenneth H. KARLSEN: A strongly degenerate parabolic aggregation equation. Communications in Mathematical Sciences, vol. 9, 3, pp. 711-742, (2011). Fernando BETANCOURT, Raimund BüRGER, Kenneth H. KARLSEN, Elmer M. TORY: On nonlocal conservation laws modelling sedimentation. Nonlinearity, vol. 24, 3, pp. 855-885, (2011). |