Tesis de Postgrado de Carlos Vega
Programa | Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ingeniería Matemática, Universidad de Concepción | |
---|---|---|
Año de Ingreso | 2006 | |
Año de Egreso | 2010 | |
Título de la Tesis | Hiperbolicidad y solución numérica de ciertos modelos de sedimentación polidispersa | |
Resumen de la Tesis:En éste trabajo de tesis se realiza un estudio de la hiperbolicidad estricta para algunos modelos de sedimentación polidispersa que conducen a un sistema unidimensional de N leyes de conservación no lineales y fuertemente acopladas. A partir del hecho de que la función de flujo para los modelos considerados, se puede expresar en términos de un número pequeño (con respecto al número de especies N) de funciones escalares que dependen sólo del vector de concentraciones, se obtiene que la matriz Jacobiana del sistema posee una estructura particular, que permite identificar sus valores propios con las raíces de una función racional . Además de obtener información cualitativa acerca de los valores propios, se obtiene una manera de localizarlos y aproximarlos numéricamente. De hecho, se provee toda la información característica necesaria para realizar las simulaciones numéricas con métodos robustos de alta resolución, en particular, el popular método WENO (Weighted Essentially Non-oscillatory) de quinto orden. La pertinencia y las ventajas de éste método, implementado utilizando la información característica en forma intensiva, se ilustra con una considerable cantidad de ejemplos numéricos. | ||
Director(es) de Tesis | Raimund Bürger, Pep Mulet | |
Fecha de Aprobación Proyecto de Tesis | 2008, Mayo 05 | |
Fecha de Defensa de Tesis | 2010, Diciembre 29 | |
Seguimiento Profesional | Profesor de tiempo completo Departamento de Matemáticas y Estadística Universidad del Norte Barranquilla - Colombia | |
PDF Tesis | Descargar Tesis en PDF | |
Publicaciones Originadas de la Tesis (ISI)Raimund BüRGER, Rosa DONAT, Pep MULET, Carlos A. VEGA: On the hyperbolicity of certain models of polydisperse sedimentation. Mathematical Methods in the Applied Sciences, vol. 35, 6, pp. 723-744, (2012). Raimund BüRGER, Rosa DONAT, Pep MULET, Carlos A. VEGA: On the implementation of WENO schemes for a class of polydisperse sedimentation models. Journal of Computational Physics, vol. 230, 6, pp. 2322-2344, (2011). Raimund BüRGER, Rosa DONAT, Pep MULET, Carlos A. VEGA: Hyperbolicity analysis of polydisperse sedimentation models via a secular equation for the flux Jacobian. SIAM Journal on Applied Mathematics, vol. 70, 7, pp. 2186-2213, (2010) |