Tesis de Pregrado de Walter Rudolph
Carrera | Ingeniería Civil Matemática, Universidad de Concepción | |
---|---|---|
Año de Ingreso | 2003 | |
Año de Egreso | 2012 | |
Título de la Tesis | Análisis de Error A priori y A posteriori de Formulaciones de Punto Silla Doble Aumentadas para Problemas de Elasticidad No lineal | |
Resumen de la Tesis:En esta memoria se introducen y analizan nuevos métodos de elementos finitos mixtos aumentados para una clase de ecuaciones de elasticidad no lineal que surgen en hiperelasticidad. El método mixto original se basa en la incorporación del tensor de deformaciones como variable auxiliar, de modo tal que, junto con las variables usuales de esfuerzo, desplazamiento y rotación empleadas en elasticidad lineal, se da origen a una formulación variacional en la forma de una ecuación no lineal de operadores tipo punto silla doble. En primer lugar se extienden resultados conocidos sobre la existencia, unicidad y estabilidad del esquema de Galerkin asociado con PEERS de orden k = 0 al caso k ge 1. Los esquemas de Galerkin aumentados, tanto de manera parcial como total, se obtienen agregando los términos consistentes que surgen de la ecuacion constitutiva, la ecuación de equilibrio, y las relaciones que definen la rotación en función del desplazamiento, y el tensor de deformaciones como variable independiente, todos ellos multiplicados por constantes de estabilización elegidas convenientemente. Se aplican los resultados clásicos del análisis de esquemas de punto silla doble no lineal y de ecuaciones con operadores fuertemente monótonos para probar que los esquemas aumentados continuo y discreto están bien propuestos. En particular, se demuestra que el esquema de Galerkin parcialmente aumentado queda bien definido con cualquier subespacio de elementos finitos para el tensor de deformaciones, y con el espacio PEERS de orden k ge 0 para las demás incógnitas, mientras que, cualquier subespacio de elementos finitos que aproxime todas las incógnitas se puede utilizar para el caso del esquema completamente aumentado. Luego se deducen estimadores de error a posteriori residuales para cada uno de los esquemas, y se prueba que todos ellos son confiables y eficientes. Finalmente, se proporcionan varios ejemplos numéricos que ilustran el buen desempeño de los métodos de elementos finitos mixtos resultantes, confirman las propiedades teóricas de los estimadores, y muestran el comportamiento de los algoritmos adaptativos asociados. | ||
Director(es) de Tesis | Gabriel N. Gatica | |
Fecha de Aprobación Proyecto de Tesis | 2010, Octubre 05 | |
Fecha de Defensa de Tesis | 2012, Agosto 24 | |
Seguimiento Profesional | Profesor Instructor, Departamento de Matematica y Fisica Aplicadas, Universidad Catolica de la Santisima Concepcion | |
PDF Tesis | Descargar Tesis en PDF | |
Publicaciones Originadas de la Tesis (ISI)Gabriel N. GATICA, Antonio MARQUEZ, Walter RUDOLPH: A priori and a posteriori error analyses of augmented twofold saddle point formulations for nonlinear elasticity problems. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, vol. 264, 1, pp. 23-48, (2013). |