CI²MA - People | Visitors

Visitors / Researchers

La siguiente es la nómina de investigadores visitantes, actuales y anteriores, del Centro de Investigación en Ingeniería Matemática, ordenada segun las fechas de llegadas respectivas. No obstante, existe tambien la opción de ordenarla alfabeticamente.

Al hacer LINK en un determinado investigador se despliega una ficha completa con la información más relevante de su estadia.

Current Visitors

Name Arrival Date Departure Date
(No visitors)

Previous Visitors

Name Arrival Date Departure Date
Mulet, Pep 2024, January 15 2024, January 26
Torres, Nicolás 2024, January 08 2024, January 12
Chouly, Franz 2021, September 01 2023, August 31
Martí, María Carmen 2023, May 29 2023, July 01
Mulet, Pep 2023, January 08 2023, January 21
Acosta, Carlos D. 2022, December 10 2022, December 17
Komornik, Vilmos 2022, July 14 2022, July 21
Acevedo, Ramiro 2022, June 13 2022, July 13
Gómez, Christian 2022, June 13 2022, July 13
Diehl, Stefan 2022, June 29 2022, July 08
Chowell, Gerardo 2022, May 11 2022, July 03
Álvarez, Mario 2020, January 19 2020, February 02
Sequeira, Filander A. 2020, January 12 2020, January 26
Pereira, Weslley S. 2020, January 07 2020, January 24
Chaumont Frelet, Theophile 2020, January 07 2020, January 24
Vega, Patrick 2020, January 13 2020, January 24
Rhebergen, Sander 2020, January 05 2020, January 18
Cavalcanti, Marcelo 2019, December 16 2019, December 20
Correa, Wellington 2019, December 16 2019, December 20
Fernández Nieto, Enrique D. 2019, November 17 2019, November 23
Ruiz-Baier, Ricardo 2019, October 14 2019, October 25
Hieber, Matthias 2019, August 29 2019, September 03
Martí, María Carmen 2019, April 16 2019, May 03
Diehl, Stefan 2019, January 21 2019, February 01
Baeza, Antonio 2019, January 07 2019, January 31
Alonso-Rodriguez, Ana 2019, January 07 2019, January 31
Mulet, Pep 2019, January 14 2019, January 29
Fernández Nieto, Enrique D. 2019, January 14 2019, January 26
Dumaresq, Yuri 2018, November 25 2018, November 30
Albuja, Guillermo 2018, October 29 2018, November 15
Mulet, Pep 2018, October 16 2018, October 29
Guesmia, Aissa 2018, August 09 2018, August 19
Kobayashi, Tetsuro 2018, June 15 2018, July 01
Amorim, Paulo 2018, January 13 2018, January 27
Canuto, Claudio 2017, December 18 2017, December 22
Mulet, Pep 2017, September 20 2017, October 18
Diehl, Stefan 2017, September 25 2017, October 06
Torfs, Elena 2017, September 25 2017, September 28
Ruiz-Baier, Ricardo 2017, August 03 2017, September 04
Torres, Hector 2017, August 06 2017, August 10
Guesmia, Aissa 2017, July 27 2017, August 02
Hurtado, Daniel E. 2017, July 10 2017, July 14
Fernández Nieto, Enrique D. 2017, July 03 2017, July 11
Mulet, Pep 2017, July 05 2017, July 11
Meddahi, Salim 2017, May 22 2017, June 09
Mulet, Pep 2017, January 09 2017, January 27
Page, Garritt L. 2017, January 12 2017, January 18
Ruiz-Baier, Ricardo 2016, December 16 2017, January 06
Sequeira, Filander A. 2016, December 04 2016, December 18
Kröker, Ilja 2016, November 11 2016, December 09
Mulet, Pep 2016, August 22 2016, September 13
Bataille, Klaus 2015, September 09 2016, September 09
Calvo, Juan G. 2016, July 25 2016, August 20
Chowell, Gerardo 2016, June 12 2016, July 12
Hingant, Erwan 2016, March 15 2016, March 31
Meddahi, Salim 2016, March 07 2016, March 27
Fatori, Luci 2016, March 21 2016, March 24
Bendahmane, Mostafa 2016, March 01 2016, March 12
Mulet, Pep 2016, January 10 2016, January 29
Alonso-Rodriguez, Ana 2016, January 04 2016, January 26
Fernández Nieto, Enrique D. 2016, January 10 2016, January 22
Boffi, Daniele 2016, January 18 2016, January 22
Schneider, Kai 2016, January 18 2016, January 20
Diehl, Stefan 2016, January 04 2016, January 11
Arellano-Valle, Reinaldo 2016, January 04 2016, January 08
Da-Silva, Clécio 2016, January 04 2016, January 08
Chalons, Christophe 2015, October 19 2015, October 23
Ruiz-Baier, Ricardo 2015, August 10 2015, September 06
Beirao-Da-Veiga, Lourenco 2015, July 27 2015, July 31
Torres, Hector 2015, March 10 2015, March 13
Tierra, Giordano 2015, January 19 2015, February 04
Mulet, Pep 2015, January 09 2015, January 23
Barán, Benjamín 2015, January 13 2015, January 23
Guzman, Johnny 2015, January 07 2015, January 09
Paredes, Diego 2014, November 24 2014, December 02
da Silva, Dilberto 2014, October 27 2014, November 07
Hellouin, Benjamin 2014, November 03 2014, November 07
Salo, Ville 2014, November 03 2014, November 07
Theyssier, Guillaume 2014, November 03 2014, November 04
Delacourt, Martin 2014, November 03 2014, November 04
López-Rodríguez, Bibiana 2014, September 08 2014, September 17
Osorio, Mauricio 2014, September 12 2014, September 17
Muñoz-Rivera, Jaime 2014, August 05 2014, August 09
Ueda, Toshihiro 2014, August 05 2014, August 09
Chowell, Gerardo 2014, May 26 2014, July 27
Kumar, Sarvesh 2014, May 26 2014, June 30
Mulet, Pep 2014, June 12 2014, June 27
Chalons, Christophe 2014, May 05 2014, May 09
Ruiz-Baier, Ricardo 2014, April 22 2014, May 01
Diehl, Stefan 2014, April 21 2014, April 30
Torres, Hector 2014, April 21 2014, April 29
Nopens, Ingmar 2014, April 21 2014, April 25
Racke, Reinhard 2014, March 20 2014, March 26
Acosta, Carlos D. 2014, January 07 2014, January 31
Mulet, Pep 2014, January 07 2014, January 31
Bendahmane, Mostafa 2014, January 07 2014, January 18
Moreira, Marcelo 2013, October 09 2013, October 15
Perrot, Kevin 2013, August 05 2013, August 17
Mulet, Pep 2013, June 24 2013, July 13
López-Rodríguez, Bibiana 2013, June 17 2013, July 13
Meddahi, Salim 2013, April 09 2013, May 10
Acevedo, Ramiro 2013, April 08 2013, May 03
Alonso-Rodriguez, Ana 2012, December 17 2013, January 19
Bendahmane, Mostafa 2013, January 07 2013, January 11
Chalons, Christophe 2013, January 09 2013, January 11
Beirao-Da-Veiga, Lourenco 2013, January 02 2013, January 09
Richard, Adrien 2012, November 26 2012, December 07
Torres, Hector 2012, November 26 2012, November 30
Theyssier, Guillaume 2012, November 05 2012, November 09
López-Rodríguez, Bibiana 2012, October 18 2012, October 26
Mulet, Pep 2012, July 09 2012, September 04
Castro, Cristóbal 2012, August 06 2012, August 06
Gómez, Dolores 2012, June 11 2012, July 09
Muñoz-Rivera, Jaime 2012, June 08 2012, June 17
Schraudner, Michael 2012, April 18 2012, April 20
Ruiz-Baier, Ricardo 2012, April 16 2012, April 19
Torres, Hector 2012, April 16 2012, April 19
Rapaport, Ivan 2012, April 17 2012, April 19
Ballier, Alexis 2012, April 18 2012, April 19
Cariaga, Emilio 2012, March 07 2012, March 09
Acevedo, Ramiro 2012, January 04 2012, January 30
Torres, Hector 2012, January 23 2012, January 27
Muñoz-Rivera, Jaime 2012, January 12 2012, January 20
Heuer, Norbert 2012, January 16 2012, January 20
Hernández-Dueñas, Gerardo 2012, January 09 2012, January 13
Alonso-Rodriguez, Ana 2011, December 12 2012, January 06
Hiptmair, Ralf 2012, January 04 2012, January 06
Jerez-Hanckes, Carlos 2012, January 04 2012, January 06
Meddahi, Salim 2011, December 10 2011, December 17
Acosta, Carlos D. 2011, December 05 2011, December 13
Guillon, Pierre 2011, November 14 2011, November 20
Ballier, Alexis 2011, November 15 2011, November 20
Richard, Adrien 2011, November 08 2011, November 19
Beirao-Da-Veiga, Lourenco 2011, September 12 2011, September 17
Fanchon, Eric 2011, August 18 2011, August 26
Cariaga, Emilio 2011, July 11 2011, July 22
Reales, Carlos 2011, June 06 2011, July 08
Acosta, Carlos D. 2011, June 06 2011, June 25
Mulet, Pep 2011, April 18 2011, May 06
Vega, Carlos A. 2011, April 18 2011, May 01
Schneider, Kai 2011, April 08 2011, April 21
Meister, Andreas 2011, April 08 2011, April 09
González, María 2010, December 13 2010, December 19
Sayas, Francisco J. 2010, December 13 2010, December 16

(Show full list again)

 

 

  CI²MA, CENTER FOR RESEARCH IN MATHEMATICAL ENGINEERING, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN - MAILBOX 160-C, CONCEPCIÓN, CHILE, PHONE: +56-41-2661324