Tesis de Pregrado de Camilo Mejías
Carrera | Ingeniería Civil Matemática, Universidad de Concepción | |
---|---|---|
Año de Ingreso | 2008 | |
Año de Egreso | 2015 | |
Título de la Tesis | Identificación de la Función Densidad de Flujo Mediante Medición de Curvas de Asentamiento de Suspensiones y Simulación Numérica de Sedimentación Continua | |
Resumen de la Tesis:El espesamiento es un proceso muy importante, tanto en la industria minera (del cobre) como en el tratamiento de aguas servidas, pues está dedicado a la recuperación de agua, para volver a ser usadas o bien devolver a cuerpos de agua. Para modelar la sedimentación al interior de un espesador es necesario encontrar una función de flujo fb a través de ensayos batch de laboratorio. Existen dos métodos, uno global paramétrico, el cual dado algunas curvas a priori de fb (_), ajusta parámetros artificiales a través de un perfil de sedimentación h(t). Este método es el más utilizado en la actualidad, sin embargo está sujeto errores de sensibilidad. Otro método es una estimación local cerrada, esto es, a través de un perfil de sedimentación h(t), se encuentra una fórmula algebraica cerrada de la función de flujo fb(_). Este método es preciso si se conoce una forma analítica del perfil de sedimentación. Como esto no es posible, pues son mediciones experimentales, se hace un ajuste por mínimos cuadrados de esta nube de puntos y luego se aplica la forma algebraica antes mencionada. El error de sensibilidad en este caso es reducido drásticamente debido a que el ajuste de parámetros se realiza en un mismo espacio, más aún si el ajuste se hace por subintervalos. En esta memoria validamos la teoría de una construcción de fb a través del método local mediante datos experimentales propios y datos obtenidos de la literatura. Además entregamos algunos criterios y reconstrucciones en caso de no poder realizar el test de Diehl, el cual es de difícil implementación. Posteriormente se entrega un método numérico para implementar un simulador de sedimentación continua, que admita una función de flujo reconstruida a trozos (por subintervalos) como fue calculada previamente y se muestran ejemplos numéricos. Finalmente se entrega documentación de tres ensayos de espesamiento con material de relave final de cobre, para ser tratados en futuros métodos para validación. Cabe destacar que los resultados son muy favorables para muestras ideales en diferentes materiales, además, la implementación del simulador puede admitir en algún futuro software en línea para la industria, debido a que los parámetros de entrada son datos que corresponden a la operación del día a día de un espesador. | ||
Director(es) de Tesis | Fernando Betancourt, Raimund Bürger | |
Fecha de Aprobación Proyecto de Tesis | 2013, Marzo 08 | |
Fecha de Defensa de Tesis | 2015, Marzo 12 | |
Seguimiento Profesional | seguir sus estudios de doctorado del Programa Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ingeniería Matemática | |
PDF Tesis | Descargar Tesis en PDF | |
Publicaciones Originadas de la Tesis (ISI)Fernando BETANCOURT, Raimund BüRGER, Stefan DIEHL, Camilo MEJíAS: Advance methods of flux identification for Clarifier-Thickener simulation models. Minerals Engineering, vol. 63, pp. 2-15, (2014). |