Tesis de Pregrado de Víctor Osores
Carrera | Ingeniería Civil Matemática, Universidad de Concepción | |
---|---|---|
Año de Ingreso | 2007 | |
Año de Egreso | 2015 | |
Título de la Tesis | Modelamiento Matemático y Simulación Numérica de un Sistema de Shallow Water Multicapa con Sedimentación Polidispersa en Dos Dimensiones Horizontales | |
Resumen de la Tesis:En este trabajo consideramos una mezcla formada por un fluido viscoso y material particulado disperso en ella formado principalmente por partículas sólidas pequeñas de diferentes especies y diferentes tamaños. El modelo que se presenta nace de combinar un sistema Shallow Water (o Saint Venant) con un sistema de sedimentación polidispersa, esto permite conocer tanto el comportamiento vertical de la especies en la mezcla como también el movimiento horizontal de ellas en el fluido. El modelo multicapa aparece tras dividir el dominio a lo largo de la dirección vertical en $M$ capas de tamaño $h_alpha$, resultando en un modelo Shallow Water multicapa con sedimentación polidispersa en dos dimensiones horizontales, el cual puede ser escrito como un sistema hiperbólico con productos no conservativos no homogéneo. | ||
Director(es) de Tesis | Raimund Bürger | |
Fecha de Aprobación Proyecto de Tesis | 2013, Septiembre 03 | |
Fecha de Defensa de Tesis | 2015, Marzo 31 | |
Seguimiento Profesional | ||
PDF Tesis | Descargar Tesis en PDF | |
(no hay publicaciones) |