Tesis de Postgrado de Felipe Lepe
Programa | Magíster en Matemática, mención Matemática Aplicada, Universidad del Bío-Bío | |
---|---|---|
Año de Ingreso | 2010 | |
Año de Egreso | 2013 | |
Título de la Tesis | Locking-free finite element method for a bending moment formulation of timoshenko beams | |
Resumen de la Tesis:En el presente trabajo de tesis tiene como objetivo el análisis de un problema de vigas regidas por las ecuaciones del modelo de Timoshenko, donde la viga a estudiar la consideramos no homogénea en su dominio. Todo este trabajo lo organizaremos de la siguiente manera: En el capítulo dos damos a conocer los tres modelos más estudiados en la teoría de vigas, haciendo énfasis en las diferencias entres dichos modelos, indicando las cantidades físicas involucradas y las respectivas ecuaciones diferenciales que los gobiernan, mostrando cómo la naturaleza en que p o demos encontrar una viga determina las condiciones de contorno que dichas ecuaciones diferenciales tendrán asociadas. En el tercer capítulo mostraremos algunos resultados importantes que usamos en la tesis, pertenecientes a [1], en especial, un teorema asociado a la regularidad de solución para el problema de la viga homogénea, que muestra la no dependencia del grosor de la viga, y considerando como variable auxiliar solamente el esfuerzo de corte. Finalmente, el cuarto capítulo corresp onde al resultado principal logrado en esta tesis, en el que se considera el estudio de una viga empotrada no homogénea. Analizaremos una formulación variacional mixta que involucra como variables el desplazamiento, la rotación, el esfuerzo de corte y el momento ector. Analizaremos el problema discreto asociado al continuo con elementos finitos clásicos, donde veremos que el grosor de la viga no depende de la convergencia de dicho método y por lo tanto el fenómeno de bloqueo que suelen provocar este tipo de parámetros no afecta en el cálculo de error. Mostraremos un orden de convergencia lineal en términos del tamaño de la malla, y un orden cuadrático en las normas L2 del esfuerzo de corte y el momento flector. Entregaremos además algunas pruebas numéricas hechas con el programa Matlab que verifican los resultados teóricos obtenidos. | ||
Director(es) de Tesis | David Mora, Rodolfo Rodríguez | |
Fecha de Aprobación Proyecto de Tesis | 2012, Marzo 14 | |
Fecha de Defensa de Tesis | 2013, Marzo 30 | |
Seguimiento Profesional | Estudiante en el Programa de Doctorado en Ciencias Aplicadas c/m en Ingenieria Matematica de la Universidad de Concepcion. A partir de Marzo 2013 | |
PDF Tesis | Descargar Tesis en PDF | |
Publicaciones Originadas de la Tesis (ISI)Felipe LEPE, David MORA, Rodolfo RODRíGUEZ: Locking-free finite element method for a bending moment formulation of Timoshenko beams. Computers & Mathematics with Applications, vol. 68, 3, pp. 118-131, (2014). |