Tesis de Postgrado de Cinthya Rivas
Programa | Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ingeniería Matemática, Universidad de Concepción | |
---|---|---|
Año de Ingreso | 2012 | |
Año de Egreso | 2018 | |
Título de la Tesis | Cálculo Eficiente de Campos Electromagnéticos en Celdas Solares | |
Resumen de la Tesis:El objetivo de esta tesis es contribuir al desarrollo de métodos numéricos para resolver ecuaciones provenientes del modelado de dispositivos de recolección de energía solar. El diseño óptimo de una celda solar fotovoltaica requiere de técnicas numéricas eficientes que proporcionen aproximaciones precisas de la solución de los problemas de Maxwell o Helmholtz, ya que estas ecuaciones generalmente se resuelven para una amplia gama de parámetros ópticos y físicos. Nuestro trabajo se basa en dos técnicas: Modelos Asintóticos en estructuras que contengan capas delgadas y un enfoque de Capas Perfectamente Acopladas (PML:Perfectly Matched Layers" en inglés) para manejar de forma eficiente las condiciones de radiación. Aunque estas técnicas se pueden usar en diferentes tipos de estructuras, en este trabajo consideramos estructuras de difracción periódicas. En primer lugar, formulamos un modelo asintótico para la implementación en el método de elementos finitos para calcular la difracción a partir de una estructura plana multicapa que contiene una rejilla de difracción delgada. La capa delgada que contiene a la rejilla se reemplaza por una interfaz plana con condiciones de transmisión que difieren de las condiciones de continuidad estándar, eliminando así la necesidad de representar la capa de rejilla mediante una malla fina. Los parámetros que definen la rejilla superficial se eliminan de la geometría y pasan a las condiciones de transmisión. El utilizar el modelo asintótico reduce considerablemente el costo computacional de optimizar la forma de la rejilla, ya que no es necesario volver a re-mallar en cada paso de optimización. En la segunda parte de la tesis describimos un modelo asintótico alternativo para la misma estructura multicapa para el que proporcionamos estimaciones teóricas del error. Finalmente, presentamos un enfoque PML para el cálculo por elementos finitos de difracción mediante rejillas metálicas de relieve superficial. Usamos una función de absorción no integrable que nos permite utilizar capas de absorción delgadas, lo que reduce el tiempo de cálculo al simular este tipo de estructura. Además, determinamos numéricamente la mejor elección de los parámetros de la capa absorbente y mostramos que son independientes de la longitud de onda. | ||
Director(es) de Tesis | Peter Monk, Rodolfo Rodríguez, Manuel Solano | |
Fecha de Aprobación Proyecto de Tesis | 2014, Abril 21 | |
Fecha de Defensa de Tesis | 2018, Septiembre 12 | |
Seguimiento Profesional | ||
PDF Tesis | Descargar Tesis en PDF | |
Publicaciones Originadas de la Tesis (ISI)Peter MONK, Cinthya RIVAS, Rodolfo RODRíGUEZ, Manuel SOLANO: An asymptotic model based on matching far and near field expansions for thin gratings problems. ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, vol. 55, pp. S507-S533, (2021). Cinthya RIVAS, Rodolfo RODRíGUEZ, Manuel SOLANO: A perfectly matched layer for finite-element calculations of diffraction by metallic surface-relief gratings. Wave Motion, vol. 78, pp. 68-82, (2018). Akhlesh LAKHTAKIA, Peter MONK, Cinthya RIVAS, Rodolfo RODRíGUEZ, Manuel SOLANO: Asymptotic model for finite-element calculations of diffraction by shallow metallic surface-relief gratings. Journal of the Optical Society of America A, vol. 34, 1, pp. 68-79, (2017). |