Tesis de Postgrado de Camilo Mejías
Programa | Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ingeniería Matemática, Universidad de Concepción | |
---|---|---|
Año de Ingreso | 2014 | |
Año de Egreso | 2019 | |
Título de la Tesis | Una Contribución a las Simulaciones Numéricas de Tanques de Sedimentación y Aplicaciones Relacionadas | |
Resumen de la Tesis:Esta tesis doctoral explora diferentes técnicas para expandir el conocimiento de espesamiento de suspensiones sólido-líquido hacia el tratamiento de aguas servidas, pasando por esquemas numéricos linealmente implícitos de integración de tiempo para simulaciones más eficientes (Capítulo 1), como modelos matemáticos que incorporan factores químicos y biológicos para describir la sedimentación de partículas multicomponentes que reaccionan con varios constituyentes solubles de la fase líquida en tanques se asentamiento secundario (SST, por sus siglas en inglés) en instalaciones de recuperación de recursos hídricos (Capítulo 2) y una extensión de este método numérico basado en la teoría para el modelo de sistema de ecuaciones diferenciales parciales y puede ser visto como una extensión del modelo de Bürger-Diehl que incluye reacciones biológicas de un modelo de lodos activados número 1 (ASM1, por sus siglas en inglés) dado por [69] o, en su forma más amplia, diferentes modelos ASMx (Capítulo 3). | ||
Director(es) de Tesis | Raimund Bürger, Stefan Diehl | |
Fecha de Aprobación Proyecto de Tesis | 2015, Octubre 02 | |
Fecha de Defensa de Tesis | 2019, Enero 18 | |
Seguimiento Profesional | ||
PDF Tesis | Descargar Tesis en PDF | |
Publicaciones Originadas de la Tesis (ISI)Raimund BüRGER, Stefan DIEHL, Camilo MEJíAS: A difference scheme for a degenerating convection-diffusion-reaction system modelling continuous sedimentation. ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, vol. 52, 2, pp. 365-392, (2018). Raimund BüRGER, Julio CAREAGA, Stefan DIEHL, Camilo MEJíAS, Ingmar NOPENS, Elena TORFS, Peter VANROLLEGHEM: Simulations of reactive settling of activated sludge with a reduced biokinetic model. Computers & Chemical Engineering, vol. 92, pp. 216-229, (2016). Raimund BüRGER, Stefan DIEHL, Camilo MEJíAS: On time discretizations for the simulation of the batch settling-compression process in one dimension. Water Science and Technology, vol. 73, 5, pp. 1010-1017, (2016). |