Tesis de Postgrado de Víctor Osores
Programa | Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ingeniería Matemática, Universidad de Concepción | |
---|---|---|
Año de Ingreso | 2015 | |
Año de Egreso | 2019 | |
Título de la Tesis | Sistema Shallow Water Multicapa para Sedimentación Polidispersa: Teoría, Análisis Numérico y Aplicaciones | |
Resumen de la Tesis:El propósito de este trabajo es obtener modelos matemáticos y, posteriormente, diseñar métodos numéricos que permitan simular el proceso de sedimentación polidispersa, para ello, se acopla un modelo multicapa de aguas poco profundas con modelos 1D existentes para sedimentación polidispersa, obteniendo de esta manera, modelos multicapa que no solo capturan el movimiento vertical de las partículas sólidas si no que también el movimiento horizontal de estas. Se introduce un enfoque multicapa para obtener una descripción aproximada del proceso de sedimentación polidispersa y transporte de sedimentos en un fluido viscoso, para evitar resolver modelos 3D completos. Aquí suponemos que el fluido transporta partículas finas, esféricas y sólidas dispersas en él, las cuales difieren en densidad y tamaño. Estas especies segregan y forman áreas de diferente composición. Además, se introducen términos que modelan la compresibilidad del sedimento y la viscosidad de la mezcla. Las componentes horizontales de los términos de compresión y de la viscosidad son descartados como consecuencia de un análisis dimensional sobre las ecuaciones de masa y de momento lineal de la mezcla. Esto da como resultado un modelo que es verticalmente consistente con modelos de sedimentación clásicos. Finalmente, se presentan algunas simulaciones numéricas uno-dimensional, dos-dimensional y tres-dimensional para diferentes tiempos, las cuales ilustran el proceso sedimentación polidispersa acoplado a un flujo horizontal en varios escenarios, entre ellos, sedimentación sobre fondos similares a las que se suelen utilizar en la industria minera, así como también, en topografías complejas que dan lugar a re-circulaciones del fluido. Para cerrar, mostramos algunas simulaciones numéricas que permiten analizar el comportamiento de la mezcla cuando activamos y/o desactivamos la compresibilidad del sedimento y la viscosidad de la mezcla. | ||
Director(es) de Tesis | Raimund Bürger, Enrique Fernández-Nieto | |
Fecha de Aprobación Proyecto de Tesis | 2016, Julio 29 | |
Fecha de Defensa de Tesis | 2019, Noviembre 19 | |
Seguimiento Profesional | ||
PDF Tesis | Descargar Tesis en PDF | |
Publicaciones Originadas de la Tesis (ISI)Raimund BüRGER, Enrique D. FERNáNDEZ NIETO, Victor OSORES: A multilayer shallow water approach for polydisperse sedimentation with sediment compressibility and mixture viscosity. Journal of Scientific Computing, vol. 85, 2, article: 49 (40pp), (2020). Raimund BüRGER, Enrique D. FERNáNDEZ NIETO, Victor OSORES: A dynamic multilayer shallow water model for polydisperse sedimentation. ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, vol. 53, 4, pp. 1391-1432, (2019). |