Tesis de Postgrado de Juan Barajas
Programa | Magíster en Matemática, mención Matemática Aplicada, Universidad del Bío-Bío | |
---|---|---|
Año de Ingreso | 2021 | |
Año de Egreso | 2022 | |
Título de la Tesis | Modelamiento Matemático en la separación sólido-líquido: circuitos a contracorriente | |
Resumen de la Tesis:En esta tesis estudiamos el modelamiento y análisis numérico del proceso de separación sólido-líquido en un circuito de decantación a contracorriente. La separación sólido líquido es una parte fundamental de muchos procesos de tratado hidrometalúrgico en los cuales líquidos o soluciones tienen que ser recuperadas con la mejor calidad posible. De acuerdo a Svarovsky (2001, [1]), el sistema a contracorriente hace uso de varios clarificadores-espesadores (CTs) para separar y lavar el material sólido insoluble en líquidos. Como consecuencia, las soluciones decantadas (desbordamiento) contienen sólidos disueltos que son valiosos o que son un problema para la producción. Este proceso es conocido como Decantación a Contra Corriente (CCD). Se usan sistemas de leyes de conservación para modelar las unidades individuales de CTs [2]. La tesis tiene los siguientes objetivos: El primer objetivo de esta tesis es demostrar la existencia y unicidad de una ley de conservación con flujo continuo mediante un esquema numérico que hace uso de una característica específica del flujo, la cual radica en que es posible escribirlo como el producto de la concentración por la velocidad. El segundo objetivo de esta tesis es proponer un sistema de leyes de conservación con flujo discontinuo para describir los CTs que conforman el circuito CCD, adicionando un término fuente que describe el acoplamiento entre los diferentes tanques. El tercer objetivo de esta tesis es demostrar el buen planteamiento del problema en el caso N = 1. Para esto, se estudia la convergencia de un esquema de volúmenes finitos a la única solución de entropía del problema. Se realizan experimentos numéricos comparando las soluciones obtenidas con una solución de referencia generada por el método de Engquist-Osher. El cuarto objetivo de esta tesis es proponer un esquema de volúmenes finitos para el caso N > 1. Se demuestra que, bajo cierta condición CFL, el esquema satisface el principio del máximo. Se realizan algunas simulaciones numéricas que ilustran el comportamiento de las soluciones en casos particulares. | ||
Director(es) de Tesis | Raimund Bürger, Luis M. Villada | |
Fecha de Aprobación Proyecto de Tesis | 2021, Agosto 02 | |
Fecha de Defensa de Tesis | 2022, Septiembre 02 | |
Seguimiento Profesional | ||
PDF Tesis | Descargar Tesis en PDF | |
(no hay publicaciones) |