Tesis de Postgrado de Harold Contreras
Programa | Doctorado en Matemática Aplicada, Universidad del Bío-Bío | |
---|---|---|
Año de Ingreso | 2020 | |
Año de Egreso | 2023 | |
Título de la Tesis | Modelling and numerical analysis of nonlocal conservation laws with applications to sedimentation and traffic flow problems | |
Resumen de la Tesis:Esta tesis tiene como objetivo el modelamiento, análisis y aproximación numérica mediante métodos de volúmenes finitos, de leyes de balance hiperbólicas unidimensionales en espacio, con función de flujo no local, que son motivadas por aplicaciones en sedimentación y tráfico vehicular. En particular, estamos interesados en estudiar el buen planteamiento y en diseñar esquemas numéricos eficientes para calcular soluciones aproximadas de nuevos modelos que se proponen en el marco de las aplicaciones objetivo. Primero se pretende modelar un proceso de sedimentación por lotes en una columna cerrada, para ello consideramos un problema de valor inicial y de frontera(IBVP) para una ley de conservación no local en el que el término no local viene dado por la convolución entre una función kernel y la velocidad de sedimentación, se asume que este operador no local tiene en cuenta la presencia de los términos frontera. De este primer modelo propuesto estudiamos el buen planteamiento y adaptamos a una versión no local un esquema numérico tipo Hilliges-Weidlich(HW). Específicamente, se demuestra que la unicidad de soluciones débiles de entropía para el modelo no local depende Lipschitz continuamente de los datos iniciales y de frontera; así mismo, a través del esquema numérico se proveen estimaciones de compacidad, junto con una desigualdad discreta de entropía, que demuestran la existencia de soluciones débiles y la convergencia de la sucesión de soluciones aproximadas hacia una solución débil de entropía del problema no local. Comparamos el esquema HW con los esquemas basados en el flujo de Lax-Friedrichs mediante ejemplos numéricos. También se presenta un esquema HW de segundo orden basado en métodos tipo MUSCL. En segunda instancia, modelamos la dinámica del tráfico en una carretera con condiciones heterogéneas, a través de una ley de conservación cuyo flujo no local contiene un término de obstaculización y tiene una única discontinuidad espacial. El término no local refleja que los conductores adaptan su velocidad con respecto a lo que pasa en frente de ellos. Estas hipótesis conducen a una función de flujo en la que la velocidad depende de una convolución downstream entre la densidad de vehículos y una función kernel. Aproximamos el problema a través del esquema HW propuesto antes y proporcionamos algunas estimaciones uniformes sobre la sucesión de soluciones aproximadas lo cual nos permite probar la existencia de una solución débil de entropía. También establecemos estabilidad L1 y por tanto unicidad de las soluciones de entropía. Posteriormente, introducimos un modelo que describe la dinámica del tráfico vehicular en una carretera con rampas de entradas y salida, para lo cual consideramos una ley de balance no local en la que el término fuente describe de manera independiente el flujo de entrada y salida a través de las rampas. El término fuente depende de un término de convolución que describe el hecho de que los conductores sobre la rampa de entrada pueden ver lo que pasa detrás y en frente de ellos en la carretera principal. La existencia de las soluciones débiles de entropía es probada aproximando las soluciones numéricas por medio del esquema HW junto con un operador splitting que tiene en cuenta el término de reacción y proporcionando estimaciones L∞ y BV para la sucesión de soluciones aproximadas. La unicidad de la solución débil de entropía es probada a través de la dependencia Lipschitz Continua de la solución sobre el dato inicial, la razón de entrada y la razón de salida de las rampas. También estudiamos numéricamente el modelo límite cuando el soporte de la función kernel tiende a cero y presentamos algunas simulaciones numéricas que ilustran la dinámica del modelo estudiado. Además, motivados por problemas de optimización y control en tráfico vehicular, estudiamos la dependencia de las soluciones para el modelo de tráfico vehicular con rampas introducido antes, sobre el kernel de convolución dado en el término fuente. Obtenemos una estimación de la dependencia de la solución con respecto al kernel del término fuente, el dato inicial, la razón de entrada y la razón de salida de las rampas. La estabilidad es obtenida de la condición de entropía a través de la técnica de duplicación de variables. También proporcionamos algunas simulaciones numéricas que ilustran la dependencia anterior para algunos funcionales de costo. Finalmente, con el fin de modelar el tráfico en una carretera con dos carriles y dos vías en el cual los conductores tienen un carril preferencial (el carril de la derecha) y el otro carril es usado solo para adelantar, proponemos un sistema de leyes de balance no local. En este modelo la parte convectiva describe la dinámica intra-carril de los vehículos, por esta razón las funciones de flujo consideran términos locales y no locales, a saber, la función velocidad en cada carril depende localmente de la densidad de los vehículos de la clase preferente y de una forma no local de la densidad de vehículos de la otra clase que viene en dirección opuesta sobre el mismo carril haciendo adelantamiento; a su vez, los términos fuente describe el acoplamiento inter-carril entre los dos carriles del modelo, por lo que consideramos los criterios de adelantamiento y retorno dependientes de un promedio ponderado de la densidad del tráfico downstream de la clase preferencial y de un promedio ponderado de la densidad del tráfico downstream de las clases viajando en dirección opuesta. Aproximamos las soluciones del problema usando el esquema HW desarrollado en esta tesis y por medio de estimaciones de compacidad probamos la existencia de soluciones débiles. También mostramos algunas simulaciones numéricas que describen el comportamiento de las soluciones en diferentes situaciones. | ||
Director(es) de Tesis | Raimund Bürger, Felisia A. Chiarello, Luis M. Villada | |
Fecha de Aprobación Proyecto de Tesis | 2020, Octubre 30 | |
Fecha de Defensa de Tesis | 2023, Enero 20 | |
Seguimiento Profesional | ||
PDF Tesis | Descargar Tesis en PDF | |
Publicaciones Originadas de la Tesis (ISI)Felisia A. CHIARELLO, Harold D. CONTRERAS, Luis M. VILLADA: Existence of entropy weak solutions for 1D non-local traffic models with space-discontinous flux. Journal of Engineering Mathematics, vol. 141, no. 9, (2023). Raimund BüRGER, Harold D. CONTRERAS, Luis M. VILLADA: A Hilliges-Weidlich-type scheme for a one-dimensional scalar conservation law with nonlocal flux. Networks and Heterogeneous Media, vol. 18, pp. 664-693, (2023). Felisia A. CHIARELLO, Harold D. CONTRERAS, Luis M. VILLADA: Nonlocal reaction traffic flow model with on-off ramps. Networks and Heterogeneous Media, vol. 17, no. 2, pp. 203-226, (2022). |