Tesis de Postgrado de Mario Muñoz
Programa | Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ingeniería Matemática, Universidad de Concepción | |
---|---|---|
Año de Ingreso | 2018 | |
Año de Egreso | 2023 | |
Título de la Tesis | Métodos Numéricos para dos tipos de Ecuaciones Diferenciales Estocásticas (EDE) con Coeficientes no Globalmente Lipschit | |
Resumen de la Tesis:Esta tesis doctoral se centra en la solución numérica de Ecuaciones Diferenciales Estocásticas (EDE) con coeficientes no globalmente Lipschitz continuos. En esta se desarrollaron dos investigaciones independientes que proponen procedimientos distintos para la simulación numérica efectiva de cada uno de estos modelos. La primera investigación se centra en la solución numérica de la ecuación estocástica no lineal de Schrödinger. Analizamos la tasa de convergencia débil de un esquema exponencial que reproduce la norma de la solución deseada utilizando una proyeccción sobre la esfera unitaria. La segunda investigación introduce una nueva metodología para la simulación numérica trayectorial de EDE con ruido multiplicativo lineal. Empleamos una transformación continua invertible adecuada para establecer una conexión entre la EDE original y una Ecuación Diferencial Aleatoria auxiliar. Esta conjugación explícita permitió introducir dos nuevos métodos numéricos que fueron aplicados a un modelo epidémico compartimental. | ||
Director(es) de Tesis | Hugo de la Cruz Cancino, Carlos Mora | |
Fecha de Aprobación Proyecto de Tesis | 2021, Enero 27 | |
Fecha de Defensa de Tesis | 2023, Diciembre 06 | |
Seguimiento Profesional | ||
PDF Tesis | Descargar Tesis en PDF | |
Publicaciones Originadas de la Tesis (ISI)Carlos M. MORA, Mario MUñOZ: On the rate of convergence of an exponential scheme for the non-linear stochastic Schrödinger equation with finite-dimensional state space. Physica Scripta, vol. 98, 6, article: 065226, (2023). |