Tesis de Pregrado de Julio Careaga
Carrera | Ingeniería Civil Matemática, Universidad de Concepción | |
---|---|---|
Año de Ingreso | 2009 | |
Año de Egreso | 2016 | |
Título de la Tesis | Modelamiento Matemático y Simulación Numérica de Sedimentadores con Área Variable en Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) | |
Resumen de la Tesis:En la primera parte de este trabajo se presenta la comparación de dos métodos numéricos para la resolución de un problema de sedimentación no reactiva para plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS) con area de sección transversal variable. La comparación es motivada por la diferencia en la eficiencia de ambos métodos. Se presentan simulaciones para tanques con diferentes tipos de geometría y se comparan además las soluciones aproximadas obtenidas por ambos métodos y un estudio sobre la convergencia de ambos métodos. En la segunda parte, se presenta un modelo reducido para el proceso de sedimentación reactiva tipo batch, se muestra un método numérico para la aproximación de la solución el cual involucra ingredientes desarrollados para el caso no reactivo. Se presentan simulaciones obtenidas a partir del método numérico propuesto bajo diferentes condiciones iniciales; test de Kynch, test de Diehl y test de lodos sobrecomprimidos. Y se muestra una breve comparación del comportamiento de la degradación del nitrato para las simulaciones obtenidas del test de Kynch y test de Diehl. | ||
Director(es) de Tesis | Raimund Bürger | |
Fecha de Aprobación Proyecto de Tesis | 2014, Octubre 29 | |
Fecha de Defensa de Tesis | 2016, Enero 28 | |
Seguimiento Profesional | realiza una estadía de investigación en la U. de Lund | |
PDF Tesis | Descargar Tesis en PDF | |
Publicaciones Originadas de la Tesis (ISI)Raimund BüRGER, Julio CAREAGA, Stefan DIEHL: A simulation model for settling tanks with varying cross-sectional area. Chemical Engineering Communications, vol. 204, 11, pp. 1270-1281, (2017). Raimund BüRGER, Julio CAREAGA, Stefan DIEHL: Entropy solutions of a scalar conservation law modelling sedimentation in vessels with varying cross-sectional area. SIAM Journal on Applied Mathematics, vol. 77, 2, pp. 789-811, (2017). Raimund BüRGER, Julio CAREAGA, Stefan DIEHL, Camilo MEJíAS, Ingmar NOPENS, Elena TORFS, Peter VANROLLEGHEM: Simulations of reactive settling of activated sludge with a reduced biokinetic model. Computers & Chemical Engineering, vol. 92, pp. 216-229, (2016). |