Proyectos / Aplicado-Interdisciplinario
La siguiente es la lista de proyectos de caracter Aplicado o Interdisciplinario desarrollados por los investigadores y estudiantes del Centro de Investigación en Ingeniería Matemática, ordenados por año de vigencia, a partir de 2009, fecha de creación de este centro. Al hacer LINK en el Titulo de un determinado proyecto se despliegan un resumen del mismo y los resultados a los que ha dado origen. Igualmente, al hacer LINK en el Nombre de un investigador se listan todos los proyectos en los que ha participado. A su vez, al hacer LINK en una determinada Agencia se despliega el listado de todos los proyectos financiados por ella.
Seleccione un año | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Año 2015 | |||
---|---|---|---|
Agencia | Número | Vigencia | Investigadores: Título |
REDOC.CTA | UCO1202 | 2013 Ene 2015 Dic | Raimund BÜRGER [P], Rodolfo ARAYA, Fabián FLORES-BAZÁN, Gabriel N. GATICA, Rodolfo RODRÍGUEZ, Mauricio SEPÚLVEDA: Convenio de Desempeño de Internacionalización de Doctorados: Red Doctoral en Ciencias, Tecnología y Ambiente. |
Año 2014 | |||
---|---|---|---|
Agencia | Número | Vigencia | Investigadores: Título |
REDOC.CTA | UCO1202 | 2013 Ene 2015 Dic | Raimund BÜRGER [P], Rodolfo ARAYA, Fabián FLORES-BAZÁN, Gabriel N. GATICA, Rodolfo RODRÍGUEZ, Mauricio SEPÚLVEDA: Convenio de Desempeño de Internacionalización de Doctorados: Red Doctoral en Ciencias, Tecnología y Ambiente. |
Año 2013 | |||
---|---|---|---|
Agencia | Número | Vigencia | Investigadores: Título |
REDOC.CTA | UCO1202 | 2013 Ene 2015 Dic | Raimund BÜRGER [P], Rodolfo ARAYA, Fabián FLORES-BAZÁN, Gabriel N. GATICA, Rodolfo RODRÍGUEZ, Mauricio SEPÚLVEDA: Convenio de Desempeño de Internacionalización de Doctorados: Red Doctoral en Ciencias, Tecnología y Ambiente. |
MEyC/España | MTM2008 - 02483 | 2009 Ene 2013 Dic | Rodolfo RODRÍGUEZ [P]: Análisis y Simulación Numérica de Modelos Matemáticos con Aplicaciones Industriales.. |
Año 2012 | |||
---|---|---|---|
Agencia | Número | Vigencia | Investigadores: Título |
MEyC/España | MTM2008 - 02483 | 2009 Ene 2013 Dic | Rodolfo RODRÍGUEZ [P]: Análisis y Simulación Numérica de Modelos Matemáticos con Aplicaciones Industriales.. |
Año 2011 | |||
---|---|---|---|
Agencia | Número | Vigencia | Investigadores: Título |
MEyC/España | MTM2008 - 02483 | 2009 Ene 2013 Dic | Rodolfo RODRÍGUEZ [P]: Análisis y Simulación Numérica de Modelos Matemáticos con Aplicaciones Industriales.. |
Año 2010 | |||
---|---|---|---|
Agencia | Número | Vigencia | Investigadores: Título |
MEyC/España | MTM2008 - 02483 | 2009 Ene 2013 Dic | Rodolfo RODRÍGUEZ [P]: Análisis y Simulación Numérica de Modelos Matemáticos con Aplicaciones Industriales.. |
AMIRA/INNOVA | 08CM01 - 17 | 2009 Ene 2010 Dic | Raimund BÜRGER [P], Fernando BETANCOURT: Instrumentación y Control de Esperadores.. |
FNDR | 01 | 2008 Mar 2010 Mar | Fabián FLORES-BAZÁN [P]: Levantamiento Sistema de Apoyo a la Gestión de Incendios Forestales.. |
Año 2009 | |||
---|---|---|---|
Agencia | Número | Vigencia | Investigadores: Título |
MEyC/España | MTM2008 - 02483 | 2009 Ene 2013 Dic | Rodolfo RODRÍGUEZ [P]: Análisis y Simulación Numérica de Modelos Matemáticos con Aplicaciones Industriales.. |
AMIRA/INNOVA | 08CM01 - 17 | 2009 Ene 2010 Dic | Raimund BÜRGER [P], Fernando BETANCOURT: Instrumentación y Control de Esperadores.. |
FNDR | 01 | 2008 Mar 2010 Mar | Fabián FLORES-BAZÁN [P]: Levantamiento Sistema de Apoyo a la Gestión de Incendios Forestales.. |
XG-España | PGIDIT06PX IB207052PR | 2007 Ene 2009 Dic | Rodolfo RODRÍGUEZ [P]: Simulación Numérica en Electromagnetismo. Aplicacions na Industria.. |
(volver a mostrar el listado completo)