Proyectos de Fernando BETANCOURT
La siguiente es la lista de proyectos desarrollados por el Investigador del Centro de Investigación en Ingeniería Matemática que se indica, ordenados por año de vigencia, a partir de 2009, fecha de creación de este centro. Al hacer LINK en el Titulo de un determinado proyecto se despliegan un resumen del mismo y la nomina de todas las publicaciones a las que ha dado origen. A su vez, al hacer LINK en una determinada Agencia se despliega el listado de todos los proyectos financiados por ella. Igualmente, al hacer LINK en el Nombre de un investigador se listan todos los proyectos en los que ha participado. Por ultimo, al hacer LINK en un determinado Tipo de proyecto aparece la nomina de todos los proyectos que comparten esa clasificacion.
Agencia | Número | Vigencia | Investigadores: Título | Tipo |
FONDEF IDeA | ID15I10291 | 2015 Dic 2018 Jun | Fernando BETANCOURT [P], Raimund BÜRGER: Nueva Tecnología para Aumentar la Recuperación de Agua en Plantas Concentradoras de Minerales de Cobre, Universidad de Concepción. | Ciencias Básicas |
FONDECYT | 1130397 | 2013 Nov 2016 Oct | Fernando BETANCOURT [P]: Phenomenological Study of the Flocculation Process in Thickening Units. | Ciencias Básicas |
AFB | 170001 | 2013 May 2021 May | Gabriel N. GATICA [P], Julio ARACENA, Rodolfo ARAYA, Fernando BETANCOURT, Raimund BÜRGER, Rommel BUSTINZA, Jessika CAMAÑO, Anahi GAJARDO, Luis F. GATICA, David MORA, Ricardo OYARZÚA, Rodolfo RODRÍGUEZ, Mauricio SEPÚLVEDA, Manuel SOLANO, Luis M. VILLADA: Centro de Modelamiento Matemático (CMM), Universidad de Chile. | Ciencias Básicas |
FONDAP | 15130015 | 2013 Mar 2020 Feb | Raimund BÜRGER [P], Fernando BETANCOURT: Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería (CRHIAM), Universidad de Concepción. | Ciencias Básicas |
AMIRA/INNOVA | 08CM01 - 17 | 2009 Ene 2010 Dic | Raimund BÜRGER [P], Fernando BETANCOURT: Instrumentación y Control de Esperadores.. | Aplicado / Interdisciplinario |
PFB | 03 | 2008 Mar 2018 Mar | Raimund BÜRGER [P], Julio ARACENA, Rodolfo ARAYA, Fernando BETANCOURT, Rommel BUSTINZA, Fabián FLORES-BAZÁN, Anahi GAJARDO, Gabriel N. GATICA, Carlos M. MORA, Rodolfo RODRÍGUEZ, Mauricio SEPÚLVEDA, Manuel SOLANO: Centro de Modelamiento Matemático (CMM), Universidad de Chile. | Ciencias Básicas |
(volver a mostrar el listado completo)