Proyectos de Rodolfo ARAYA
La siguiente es la lista de proyectos desarrollados por el Investigador del Centro de Investigación en Ingeniería Matemática que se indica, ordenados por año de vigencia, a partir de 2009, fecha de creación de este centro. Al hacer LINK en el Titulo de un determinado proyecto se despliegan un resumen del mismo y la nomina de todas las publicaciones a las que ha dado origen. A su vez, al hacer LINK en una determinada Agencia se despliega el listado de todos los proyectos financiados por ella. Igualmente, al hacer LINK en el Nombre de un investigador se listan todos los proyectos en los que ha participado. Por ultimo, al hacer LINK en un determinado Tipo de proyecto aparece la nomina de todos los proyectos que comparten esa clasificacion.
Agencia | Número | Vigencia | Investigadores: Título | Tipo |
FONDECYT | 1211649 | 2021 Abr 2025 Mar | Rodolfo ARAYA [P]: The Mixed Hybrid Multiscale method: Extensions. | Ciencias Básicas |
MATH-AMSUD-ANID | 21-MATH-04 | 2021 Ene 2021 Dic | Manuel SOLANO [P], Rodolfo ARAYA, Theophile CHAUMONT FRELET, Diego PAREDES, Abner POZA, Frederic VALENTIN, Patrick VEGA: Efficient Off-LIne numerical Strategies for multi-query problems (EOLIS). | Ciencias Básicas |
MATH-AMSUD-CONICYT | 18-MATH-06 | 2018 Ene 2019 Dic | Rodolfo ARAYA [P], Manuel SOLANO: PHOTOM-Photovoltaic Solar Devices in Multiscale Computational Simulations. | Ciencias Básicas |
FONDECYT | 1150174 | 2015 Mar 2018 Feb | Rodolfo ARAYA [P]: Multiscale and Stabilized Finite Element Methods for CFD Problems. | Ciencias Básicas |
AFB | 170001 | 2013 May 2021 May | Gabriel N. GATICA [P], Julio ARACENA, Rodolfo ARAYA, Fernando BETANCOURT, Raimund BÜRGER, Rommel BUSTINZA, Jessika CAMAÑO, Anahi GAJARDO, Luis F. GATICA, David MORA, Ricardo OYARZÚA, Rodolfo RODRÍGUEZ, Mauricio SEPÚLVEDA, Manuel SOLANO, Luis M. VILLADA: Centro de Modelamiento Matemático (CMM), Universidad de Chile. | Ciencias Básicas |
REDOC.CTA | UCO1202 | 2013 Ene 2015 Dic | Raimund BÜRGER [P], Rodolfo ARAYA, Fabián FLORES-BAZÁN, Gabriel N. GATICA, Rodolfo RODRÍGUEZ, Mauricio SEPÚLVEDA: Convenio de Desempeño de Internacionalización de Doctorados: Red Doctoral en Ciencias, Tecnología y Ambiente. | Aplicado / Interdisciplinario |
AICyT | ACT 1118 | 2012 Dic 2015 Dic | Raimund BÜRGER [P], Rodolfo ARAYA, Rommel BUSTINZA, Gabriel N. GATICA, Norbert HEUER, Carlos JEREZ-HANCKES, David MORA, Ricardo OYARZÚA, Rodolfo RODRÍGUEZ, Frank SANHUEZA, Mauricio SEPÚLVEDA: Anillo de Investigación en Análisis Numérico de Ecuaciones Diferenciales Parciales (ANANUM). | Ciencias Básicas |
FONDECYT | 1110551 | 2011 Mar 2015 Feb | Rodolfo ARAYA [P]: New Adapted Finite Element Schemes for the Navier-Stokes Equations. | Ciencias Básicas |
FONDECYT / COOP. INT. | 710007 | 2010 Mar 2011 Feb | Rodolfo ARAYA [P]: Multiscale Adaptative Finite Element Methods Applied to Fluid Mechanics Equations. | Ciencias Básicas |
FONDECYT | 1101034 | 2010 Mar 2014 Feb | Rodolfo ARAYA [P]: Convergenge Partitioning at the Southern Andes (COMPARSA): Numerical Modeling of Crustal Deformation. | Ciencias Básicas |
FONDECYT / COOP. INT. | 7090094 | 2009 Mar 2010 Feb | Rodolfo ARAYA [P]: Multiscale Adaptive Finite Element Methods Applied to Fluid Mechanics Equations. | Ciencias Básicas |
PFB | 03 | 2008 Mar 2018 Mar | Raimund BÜRGER [P], Julio ARACENA, Rodolfo ARAYA, Fernando BETANCOURT, Rommel BUSTINZA, Fabián FLORES-BAZÁN, Anahi GAJARDO, Gabriel N. GATICA, Carlos M. MORA, Rodolfo RODRÍGUEZ, Mauricio SEPÚLVEDA, Manuel SOLANO: Centro de Modelamiento Matemático (CMM), Universidad de Chile. | Ciencias Básicas |
FONDECYT | 1070698 | 2007 Mar 2011 Feb | Rodolfo ARAYA [P]: Multiscale Adaptive Finite Element Methods Applied to Fluid Mechanics Equations. | Ciencias Básicas |
(volver a mostrar el listado completo)