Proyectos de Rodolfo RODRÍGUEZ
La siguiente es la lista de proyectos desarrollados por el Investigador del Centro de Investigación en Ingeniería Matemática que se indica, ordenados por año de vigencia, a partir de 2009, fecha de creación de este centro. Al hacer LINK en el Titulo de un determinado proyecto se despliegan un resumen del mismo y la nomina de todas las publicaciones a las que ha dado origen. A su vez, al hacer LINK en una determinada Agencia se despliega el listado de todos los proyectos financiados por ella. Igualmente, al hacer LINK en el Nombre de un investigador se listan todos los proyectos en los que ha participado. Por ultimo, al hacer LINK en un determinado Tipo de proyecto aparece la nomina de todos los proyectos que comparten esa clasificacion.
Agencia | Número | Vigencia | Investigadores: Título | Tipo |
FONDECYT | 3150047 | 2014 Nov 2016 Oct | Ivana SEBESTOVA [P], Rodolfo RODRÍGUEZ: Guaranteed Approximation of Eigenvalues of Differential Operators. | Ciencias Básicas |
AFB | 170001 | 2013 May 2021 May | Gabriel N. GATICA [P], Julio ARACENA, Rodolfo ARAYA, Fernando BETANCOURT, Raimund BÜRGER, Rommel BUSTINZA, Jessika CAMAÑO, Anahi GAJARDO, Luis F. GATICA, David MORA, Ricardo OYARZÚA, Rodolfo RODRÍGUEZ, Mauricio SEPÚLVEDA, Manuel SOLANO, Luis M. VILLADA: Centro de Modelamiento Matemático (CMM), Universidad de Chile. | Ciencias Básicas |
REDOC.CTA | UCO1202 | 2013 Ene 2015 Dic | Raimund BÜRGER [P], Rodolfo ARAYA, Fabián FLORES-BAZÁN, Gabriel N. GATICA, Rodolfo RODRÍGUEZ, Mauricio SEPÚLVEDA: Convenio de Desempeño de Internacionalización de Doctorados: Red Doctoral en Ciencias, Tecnología y Ambiente. | Aplicado / Interdisciplinario |
AICyT | ACT 1118 | 2012 Dic 2015 Dic | Raimund BÜRGER [P], Rodolfo ARAYA, Rommel BUSTINZA, Gabriel N. GATICA, Norbert HEUER, Carlos JEREZ-HANCKES, David MORA, Ricardo OYARZÚA, Rodolfo RODRÍGUEZ, Frank SANHUEZA, Mauricio SEPÚLVEDA: Anillo de Investigación en Análisis Numérico de Ecuaciones Diferenciales Parciales (ANANUM). | Ciencias Básicas |
ANCPyT | PICT-2010-1675 | 2011 Ago 2014 Nov | Rodolfo RODRÍGUEZ [P]: Resolución Numérica de Ecuaciones Diferenciales y Temas de Análisis Relacionados. | Ciencias Básicas |
MEyC/España | MTM2008 - 02483 | 2009 Ene 2013 Dic | Rodolfo RODRÍGUEZ [P]: Análisis y Simulación Numérica de Modelos Matemáticos con Aplicaciones Industriales.. | Aplicado / Interdisciplinario |
ANCPyT | 00 | 2008 Oct 2011 Oct | Rodolfo RODRÍGUEZ [P]: Métodos Numéricos para Ecuaciones Diferenciales y Problemas de Análisis Relacionados.. | Ciencias Básicas |
PFB | 03 | 2008 Mar 2018 Mar | Raimund BÜRGER [P], Julio ARACENA, Rodolfo ARAYA, Fernando BETANCOURT, Rommel BUSTINZA, Fabián FLORES-BAZÁN, Anahi GAJARDO, Gabriel N. GATICA, Carlos M. MORA, Rodolfo RODRÍGUEZ, Mauricio SEPÚLVEDA, Manuel SOLANO: Centro de Modelamiento Matemático (CMM), Universidad de Chile. | Ciencias Básicas |
XG-España | PGIDIT06PX IB207052PR | 2007 Ene 2009 Dic | Rodolfo RODRÍGUEZ [P]: Simulación Numérica en Electromagnetismo. Aplicacions na Industria.. | Aplicado / Interdisciplinario |
(volver a mostrar el listado completo)