Tesis de Postgrado de Raúl Astete
Programa | Magíster en Ciencias de la Computación, Universidad de Concepción | |
---|---|---|
Año de Ingreso | 0 | |
Año de Egreso | 2024 | |
Título de la Tesis | k-Independent Boolean networks | |
Resumen de la Tesis:En esta tesis, definimos un nuevo parámetro para estudiar redes Booleanas, denominado “número de independencia”. Establecemos que una red Booleana es k-independiente si, para cualquier conjunto de k variables y cualquier combinación de valores binarios asignados a estas, existe al menos un punto fijo en la red que tome esos valores en dicho conjunto de k índices. En este contexto, definimos el número de independencia de una red como el máximo valor de k tal que la red es k-independiente. Esta definición está estrechamente relacionada con diseños combinatorios ampliamente estudiados, como los “Covering arrays” de fuerza k, también conocidos como conjuntos Booleanos con todas las k-proyecciones sobreyectivas. Nuestra motivación surge de comprender la relación entre el grafo de interacción de una red y sus puntos fijos, lo que ayuda a profundizar en el paradigma clásico de las investigaciones en esta dirección al incorporar una estructura particular sobre el conjunto de puntos fijos, más allá de simplemente observar su cardinalidad. Específicamente, nos centramos en estudiar grafos de interacción que admiten redes k-independientes, y mostramos que el grafo completo sin bucles con funciones de activación lineales alcanza la máxima fuerza no trivial. Además, presentamos construcciones que demuestran la existencia de re- des k-independientes en n variables con grafos de interacción disconexos, conexos y fuertemente conexos. Finalmente, observamos que las simulaciones computacionales no lograron encontrar ejemplos de redes monótonas k-independientes. Esta observación motiva la sección 4.1 de esta tesis, donde uti- lizamos otro diseño combinatorio clásico, llamado sistema de Steiner, para construir redes monó- tonas k-independientes con grafo de interacción completo y sin bucles. | ||
Director(es) de Tesis | Julio Aracena | |
Fecha de Aprobación Proyecto de Tesis | 1969, Diciembre 31 | |
Fecha de Defensa de Tesis | 2024, Julio 10 | |
Seguimiento Profesional | ||
PDF Tesis | Descargar Tesis en PDF | |
(no hay publicaciones) |