Tesis de Postgrado de Luis Gatica
Programa | Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ingeniería Matemática, Universidad de Concepción | |
---|---|---|
Año de Ingreso | 1999 | |
Año de Egreso | 2005 | |
Título de la Tesis | Metodos de Elementos Finitos Mixtos para Elasticidad Incompresible Nolineal | |
Resumen de la Tesis:En esta tesis desarrollamos nuevos métodos de elementos finitos mixtos para modelar una clase de problemas en elasticidad incompresible no lineal sobre dominios Lipschitz en el plano. Para este estudio consideramos dos problemas modelos, a saber, un problema de transmisión exterior, definido por el acoplamiento de un cierto material elástico incompresible no lineal en un dominio acotado con un material elástico incompresible lineal en el dominio complementario no acotado, un problema de valores de contorno con condiciones de frontera mixtas, definido por un material elástico incompresible no lineal sobre un dominio acotado. Para el análisis del problema de transmisión utilizamos el método de Dirichlet-to-Neumann, que consiste en transformar el problema exterior en un problema de valores de contorno sobre un dominio acotado, utilizando una frontera artificial apropiada sobre la cual el dato de Neumann se define en función del dato de Dirichlet. Esta función, llamada de Dirichlet-to-Neumann (DtN), es una condicion de frontera no local exacta que se expresa en términos de una serie de Fourier infinita. Este enfoque nos permite definir una formulación variacional mixta, donde el desplazamiento y la presión hidroestática son las incognitas. Para el segundo problema, el enfoque variacional esta basado en el principio de Hu-Washizu, el cual se caracteriza por el hecho de que, además de las variables desplazamiento y esfuerzo, se agrega la deformación como una tercera incognita. Incorporando de manera débil la simetría del tensor esfuerzo, y la traza del vector desplazamiento sobre la frontera de Neumann, ambas como incognitas auxiliares, obtenemos una nueva formulación variacional mixta para este problema, que tiene una estructura de punta silla doble. Para las formulaciones mixtas de ambos problemas probamos que los esquemas de Galerkin asociados estan bien propuestos, así como también proporcionamos las respectivas razones de convergencia que resultan ser optimales en el tamaño de la malla. Además, realizamos un análisis de error a posteriori para cada formulación, de donde obtenemos estimadores confiables para el calculo adaptivo de las respectivas soluciones discretas. Finalmente, para el esquema de Galerkin de punto silla doble, proporcionamos varios resultados numéricos que ilustran el buen comportamiento de los algoritmos de refinamiento de mallas propuestos. | ||
Director(es) de Tesis | Gabriel N. Gatica | |
Fecha de Aprobación Proyecto de Tesis | 2001, Noviembre 26 | |
Fecha de Defensa de Tesis | 2005, Septiembre 30 | |
Seguimiento Profesional | Marzo 2000 a la fecha: Profesor Asistente, Facultad de Ingenieria, Universidad Catolica de la Santisima Concepcion, Concepcion. | |
PDF Tesis | Descargar Tesis en PDF | |
Publicaciones Originadas de la Tesis (ISI)Gabriel N. GATICA, Luis F. GATICA, Ernst P. STEPHAN: A dual-mixed finite element method for nonlinear incompressible elasticity with mixed boundary conditions. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, vol. 196, pp. 3348–3369, (2007) Gabriel N. GATICA, Luis F. GATICA: On the a-priori and a-posteriori error analysis of a two-fold saddle point approach for nonlinear incompressible elasticity. International Journal for Numerical Methods in Engineering, vol. 68, 8, pp. 861-892, (2006) Gabriel N. GATICA, Luis F. GATICA, Ernst P. STEPHAN: A FEM-DtN formulation for a nonlinear exterior problem in incompressible elasticity. Mathematical Methods in the Applied Sciences, vol. 26, 2, pp. 151-170, (2003) Otras Publicaciones (ISI)Tomás BARRIOS, Gabriel N. GATICA, Luis F. GATICA: On the numerical analysis of a nonlinear elliptic problem via mixed-FEM and Lagrange multipliers. Applied Numerical Mathematics, vol. 48, 2, pp. 135-155, (2004) |