Tesis de Postgrado de Daniel Inzunza
Programa | Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ingeniería Matemática, Universidad de Concepción | |
---|---|---|
Año de Ingreso | 2013 | |
Año de Egreso | 2019 | |
Título de la Tesis | Métodos Implicitos-Explicitos para Problemas de Convección-Difusión-Reacción no Lineales y no Locales | |
Resumen de la Tesis:En este trabajo de tesis se desarrollan métodos numéricos de alto orden para aproximar la solución de ecuaciones no lineales y no locales con estructura de flujo de tipo gradiente. Especificamente se plantean esquemas numéricos para modelos de agregación y para problemas de convección-difusión. La tesis tiene los siguientes objetivos. El primer objetivo de esta tesis es plantear un esquema de alto orden para un ecuación no lineal y no local con flujo de tipo gradiente, analizando sus propiedades y aplicaciones tanto para el caso unidimensional como para el vaso multi-dimensional. El segundo objetivo de esta tesis es mostrar que los esquemas Implícitos-Explícitos Runge- Kutta (IMEX-RK) permiten obtener una solución numérica eficiente tanto del error generado como también del tiempo de cálculo computacional para los problemas de convección-difusión con términos no locales y no lineales. Estos esquemas consisten el trabajar la parte convectiva mediante tratamiento de esquemas Runge-Kutta, y la parte difusiva mediante esquemas implícitos. Para esta última, al discretizar el esquema implícito resultante, se obtiene un sistema de ecuaciones no lineal, el cual se resuelve mediante el método de Newton-Raphson con algoritmo de descenso. El esquema resultante obtiene una condición CFL menos restructiva en comparación con un esquema explícto. El tercer objetivo de esta tesis es mostrar una aplicación de los esquemas de alto orden a los modelos de dinamica de poblaciones y movimiento de peatones, mostrando que para discretizaciones gruesas de la malla computacional las soluciones numéricas obtenidas tienen mejor resolución comparadas con las que se obtienen con esquemas de primer orden. | ||
Director(es) de Tesis | Raimund Bürger, Pep Mulet, Luis M. Villada | |
Fecha de Aprobación Proyecto de Tesis | 2016, Noviembre 22 | |
Fecha de Defensa de Tesis | 2019, Diciembre 16 | |
Seguimiento Profesional | ||
PDF Tesis | Descargar Tesis en PDF | |
Publicaciones Originadas de la Tesis (ISI)Raimund BüRGER, Paola GOATIN, Daniel INZUNZA, Luis M. VILLADA: A non-local pedestrian flow model accounting for anisotropic interactions and domain boundaries. Mathematical Biosciences and Engineering, vol. 17, 5, pp. 5883-5906, (2020). Raimund BüRGER, Daniel INZUNZA, Pep MULET, Luis M. VILLADA: Implicit-explicit methods for a class of nonlinear nonlocal gradient flow equations modelling collective behaviour. Applied Numerical Mathematics, vol. 144, pp. 234-252, (2019). Raimund BüRGER, Daniel INZUNZA, Pep MULET, Luis M. VILLADA: Implicit-explicit schemes for nonlinear nonlocal equations with a gradient flow structure in one space dimension. Numerical Methods for Partial Differential Equations, vol. 35, 3, pp. 1008-1034, (2019). Otras Publicaciones (ISI)Raimund BüRGER, Elvis GAVILáN, Daniel INZUNZA, Pep MULET, Luis M. VILLADA: Exploring a convection-diffusion-reaction model of the propagation of forest fires: computation of risk maps for heterogeneous environments. Mathematics, vol. 8, 10, article: 1674 (20pp), (2020). Raimund BüRGER, Elvis GAVILáN, Daniel INZUNZA, Pep MULET, Luis M. VILLADA: Implicit-explicit methods for a convection-diffusion-reaction model of the propagation of forest fires. Mathematics, vol. 8, article: 1034 (21pp), (2020). |