Tesis de Postgrado de Willian Miranda
Programa | Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ingeniería Matemática, Universidad de Concepción | |
---|---|---|
Año de Ingreso | 2016 | |
Año de Egreso | 2021 | |
Título de la Tesis | Mixed Finite Element Methods for Nonlinear Problems in Biomedicine and Biology | |
Resumen de la Tesis:Esta tesis tiene como objetivo desarrollar un análisis matemático y numérico de modelos basados en ecuaciones diferenciales parciales (PDE’s) acopladas y no lineales que describen ciertos fenómenos en Biologı́a y Biomedicina que abarcan la bioconvección generalizada y el registro de imágenes deformables. Más precisamente, introducimos esquemas primales y mixtos basados en elementos finitos para los modelos antes mencionados, probamos la solubilidad de los problemas continuos y discretos, establecemos las estimaciones de error correspondientes y presentamos una variedad de experimentos numéricos para validar los resultados teóricos e ilustrar el desempeño de tales métodos incluyendo ejemplos aplicados. Iniciamos con el modelo de flujos bioconvectivos el cual describe la hidrodinámica de un cultivo de microorganismos y se usa para estudiar y entender diversos procesos biológicos tales como la reproducción, infecciones, y el ecosistema de la vida marina. Desde un punto de vista matemático, el problema está constituido por ecuaciones tipo Navier-Stokes para el movimiento del fluido acoplada a una ecuación de conservación para describir la hidrodinámica y la concentración de microorganismos, respectivamente. El cultivo se asume como un fluido viscoso e incompresible con una viscosidad dependiente de la concentración. Para el análisis matemático de este modelo, se reescribe en términos de un sistema de primer orden basado en la introducción de los tensores de esfuerzo, de vorticidad y de pseudo-estrés en las ecuaciones de fluidos junto con un vector auxiliar en la ecuación de concentración. La formulación débil resultante se aumenta utilizando términos parametrizados redundantes apropiados y lo reescribimos como un problema de punto fijo. La existencia y unicidad, tanto para el esquema continuo como para el discreto se obtienen bajo ciertos supuestos de regularidad combinados con el teorema de Lax-Milgram o la teorı́a de Babuška-Brezzi y los teoremas de punto fijo de Banach y Brouwer. También derivamos estimaciones de error a priori óptimas y que se ilustran a través de experimentos numéricos. Luego, estudiamos un modelo de registro deformable de imágenes (DIR, por sus siglas en inglés), el cual surge en un gran número de campos de investigación como solución a la combinación o comparación de una serie de imágenes. Especı́ficamente, en biomedicina, existe la necesidad de detectar cambios en imágenes obtenidas a partir de un mismo sujeto a través del tiempo, por lo cual, el registro deformable de ellas representa un poderoso método computacional para analizar imágenes biomédicas, con prometedoras aplicaciones en el diagnóstico en enfermedades humanas. Una aplicación importante y reciente de este problema es estudiar la deformación regional del tejido pulmonar a partir de imágenes de tomografı́a computarizada del tórax, lo cual permite la detección temprana del daño inducido por ventilación mecánica en el pulmón. En nuestro caso, para el primer modelo estudiado en esta parte, el cual llamaremos problema de registro deformable de imágenes extendido, proponemos un método de elementos finitos para su aproximación numérica, probando que las formulaciones continuas primal y dual-mixta, ası́ como de los esquemas de Galerkin asociados están bien puestos. También se establecen estimaciones de error a priori y las correspondientes tasas de convergencia para ambos métodos discretos. Adicionalmente, proporcionamos ejemplos numéricos que comparan nuestras formulaciones con la estándar. Finalmente, con el fin de garantizar un comportamiento de convergencia adecuado de las aproximaciones discretas que se obtienen a través de las formulaciones variacionales primales y mixtas antes mencionadas para el problema de registro de imágenes, desarrollamos un análisis de error a posteriori para ambos esquemas en términos de estimadores residuales, que demostramos ser confiables y eficientes. Basados en estos últimos, implementamos esquemas adaptativos de refinamiento de malla para las formulaciones, confirmamos sus propiedades e ilustramos la aplicabilidad de éstos utilizando imágenes médicas cerebrales e imágenes sintéticas. | ||
Director(es) de Tesis | Eligio Colmenares, Gabriel N. Gatica, Daniel Hurtado | |
Fecha de Aprobación Proyecto de Tesis | 2018, Enero 24 | |
Fecha de Defensa de Tesis | 2021, Agosto 18 | |
Seguimiento Profesional | ||
PDF Tesis | Descargar Tesis en PDF | |
Publicaciones Originadas de la Tesis (ISI)Nicolas BARNAFI, Gabriel N. GATICA, Daniel E. HURTADO, Willian MIRANDA, Ricardo RUIZ-BAIER: Adaptive mesh refinement in deformable image registration: A posteriori error estimates for primal and mixed formulations. SIAM Journal on Imaging Sciences, vol. 14, 3, pp. 1238–1272, (2021). Nicolas BARNAFI, Gabriel N. GATICA, Daniel E. HURTADO, Willian MIRANDA, Ricardo RUIZ-BAIER: New primal and dual-mixed finite element methods for stable image registration with singular regularization. Mathematical Models and Methods in Applied Sciences (M3AS), vol. 31, 5, pp. 979-1020, (2021). Eligio COLMENARES, Gabriel N. GATICA, Willian MIRANDA: Analysis of an augmented fully-mixed finite element method for a bioconvective flows model. Journal of Computational and Applied Mathematics, vol. 393, Art. Num. 113504, (2021). |