Tesis de Postgrado de Segundo Villa
Programa | Doctorado en Matemática Aplicada, Universidad del Bío-Bío | |
---|---|---|
Año de Ingreso | 2019 | |
Año de Egreso | 2021 | |
Título de la Tesis | Numerical analysis of dual-mixed formulations of nonlinear fluid flow problems posed on nonstandard Banach spaces. | |
Resumen de la Tesis:Esta tesis tiene como objetivo la formulación, análisis e implementación de nuevos métodos de elementos finitos mixtos para un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales que surgen en el contexto de la mecánica de fluidos. Más precisamente, ampliamos el estudio de una formulación mixta basada en espacios de Banach introducida recientemente para el problema de Navier–Stokes que permite la conservación de momentum, y primero, desarrollar un análisis de error a posteriori para el esquema de Galerkin correspondiente. Extendendiendo las técnicas estándar comúnmente utilizadas en espacios Hilbert al caso de espacios Banach, como estimaciones locales y descomposiciones de Helmholtz adecuadas, demostramos confiabilidad del estimador, mientras que, desigualdades inversas, la técnica de localización basada en funciones burbuja, entre otras herramientas, se emplean para demostrar la eficiencia. Después, presentamos un método de elementos finitos mixto para un modelo de convección natural en estado estacionario que describe el comportamiento de fluidos incompresibles no isotérmicos sujetos a una fuente de calor. Nuestro enfoque se basa en la introducción de un tensor de pseudoesfuerzo modificado que depende de la presión y los términos difusivo y convectivo de las ecuaciones de Navier-Stokes para el fluido y un vector incógnita que involucra la temperatura, su gradiente y la velocidad. La introducción de estas nuevas incógnitas conduce a una formulación mixta donde el tensor de pseudoesfuerzo y el vector incógnita mencionados anteriormente, junto con la velocidad y la temperatura, son las principales incógnitas del sistema. Tanto para el problema continuo como para el discreto, utilizamos los teoremas de Banach–Necas–Babuška y de punto fijo de Banach para demostrar unicidad de solución. Usando las técnicas desarrolladas para el análisis de error a posteriori para la formulación que conserva momentum del problema de Navier–Stokes, complementamos el estudio del ya mencionado esquema de elementos finitos mixto para el modelo de convección natural y obtenemos un estimador de error a posteriori basada en residuos confiable y eficiente para el esquema de Galerkin correspondiente. Finalmente, presentamos una formulación mixta para las ecuaciones no estacionarias de Brinkman–Forchheimer. Nuestro enfoque se basa en la introducción del gradiente de velocidad y del ya mencionado tensor de pseudoesfuerzo como incógnitas adicionales. Como consecuencia, obtenemos una formulación mixta donde la velocidad junto con su gradiente y el tensor de pseudoesfuerzo, son las principales incógnitas del sistema. Establecemos la existencia y unicidad de solución de la formulación débil en espacios Banach, empleando resultados clásicos en operadores monótonos no lineales. A continuación, presentamos el buen planteamiento y el análisis de error para el esquema semidiscreto continuo en tiempo y una aproximación de elementos finitos completamente discreta. Para todos los problemas descritos anteriormente, se proporcionan varios experimentos numéricos que ilustran el buen desempeño de los métodos propuestos, y que confirman los resultados teóricos. | ||
Director(es) de Tesis | Sergio Caucao, Ricardo E. Oyarzua | |
Fecha de Aprobación Proyecto de Tesis | 2019, Mayo 30 | |
Fecha de Defensa de Tesis | 2021, Septiembre 24 | |
Seguimiento Profesional | ||
PDF Tesis | Descargar Tesis en PDF | |
Publicaciones Originadas de la Tesis (ISI)Sergio CAUCAO, Ricardo OYARZúA, Segundo VILLA-FUENTES: A posteriori error analysis of a momentum and thermal energy conservative mixed-FEM for the Boussinesq equations. Calcolo, vol. 59, 4, article: 45, (2022). Sergio CAUCAO, Ricardo OYARZúA, Segundo VILLA-FUENTES, Ivan YOTOV: A three-field Banach spaces-based mixed formulation for the unsteady Brinkman-Forchheimer equations. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, vol. 394, Paper No. 114895, (2022). Jessika CAMAñO, Sergio CAUCAO, Ricardo OYARZúA, Segundo VILLA-FUENTES: A posteriori error analysis of a momentum conservative Banach-spaces based mixed-FEM for the Navier-Stokes problem. Applied Numerical Mathematics, vol. 176, pp. 134-158, (2022). Sergio CAUCAO, Ricardo OYARZúA, Segundo VILLA-FUENTES: A new mixed-FEM for steady-state natural convection models allowing conservation of momentum and thermal energy. Calcolo, vol. 57, 4, article:36, (2020). |