Tesis de Postgrado de Yissedt Lara
Programa | Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ingeniería Matemática, Universidad de Concepción | |
---|---|---|
Año de Ingreso | 2017 | |
Año de Egreso | 2022 | |
Título de la Tesis | Identificación de parámetros y aplicaciones de modelos fenomenológicos y mecanísticos de brotes epidémicos | |
Resumen de la Tesis:Esta tesis se centra en modelos definidos por ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) para describir la dinámica temporal de los brotes epidémicos, los cuales son estudiados y aplicados para comparar y modelar los brotes epidémicos de nuestro interés. Tales estudios y aplicaciones involucran el uso de bases de datos, herramientas estadísticas y simulaciones o implementaciones numéricas. La actual situación de pandemia por la propagación del virus SARS-Cov2, nos permitimos dedicar parte de este trabajo a la modelización de COVID-19 en Chile y Colombia. Específicamente, el trabajo considera dos tipos de modelos epidemiológicos para ajustar o capturar la dinámica de crecimiento y propagación de enfermedades infecciosas, dentro de estos dos tipos, contamos con modelos fenomenológicos y modelos mecanicistas, donde específicamente a los primeros modelos se desarrolla un análisis comparativo y un análisis de las curvas de crecimiento obtenidas para el caso de COVID-19 en Colombia, por otro lado, el segundo tipo de modelos, lo aplicamos estudiar la identificabilidad de los parámetros del modelo para el brote inicial de COVID-19 en Chile. Haciendo un vista general de la tesis, comenzamos estudiando cuatro diferentes modelos fenomenológicos, los cuales comparamos usando 37 bases de datos reales y diferentes medidas estadísticas para definir cuál de estos modelos logra capturar mejor diferentes dinámicas, tal desarrollo es expuesto en el Capítulo 1. En el Capítulo 2, para ampliar este análisis comparativo, extendimos el estudio usando bases de datos sintéticos, y herramientas estadísticas para ver qué modelo se aproxima más a los otros, tratando de capturar las ventajas o desventajas de cada uno al momento de ajustar curvas de crecimiento. El Capítulo 4 se desarrolla con datos de COVID-19 de Colombia, donde se emplean diferentes modelos fenomenológicos para capturar las dinámicas de crecimiento a nivel nacional y regional, que permiten hacer proyecciones a corto plazo. Además de las curvas epidémicas generadas para Colombia por el método de crecimiento generalizado (GGM), el número efectivo de reproducción es calculado. Todo esto para entender la dinámica de transmisión del COVID-19 en Colombia tanto en la fase inicial como el la final considerada en el estudio En el Capítulo 3 proponemos un modelo mecanístico compartimental inspirado en la propagación inicial del COVID-19 en Chile, con el cual buscamos incorporar un estudio de identificabilidad usando datos sintéticos y datos regionales chilenos. En el Capítulo 5 resumimos las principales conclusiones obtenidas en cada unos los capítulos anteriores, así como los temas que pueden ser extendidos y los posibles trabajos futuros. Finalmente en los Apéndices A y B, incluimos algunos programas de MATLAB, figuras y tablas que complementan diferentes resultados de nuestro trabajo. En resumen el objetivo general de la tesis se divide en los siguientes cuatro objetivos. El primer objetivo de esta tesis es comparar los modelos fenomenológicos más comunes para capturar los crecimientos epidémicos y ver cuáles son los más versátiles para capturar los brotes epidémicos, y ver si la capacidad de buen juste depende de la cantidad de parámetros que definen cada modelo. El segundo objetivo de esta tesis es, ya teniendo establecida una comparación entre diferentes modelos fenomenológicos para el ajuste de datos reales, se busca cuantificar que tan distantes son estos modelos entre sí, midiendo las diferencias en las dinámicas que cada modelo fenomenológico es capaz de generar. El tercer objetivo consiste en la aplicación de modelos fenomenológicos al estudio de la dinámica de crecimiento epidémico presentado en Colombia por la enfermedad COVID-19 para analizar las tasas de crecimiento y los pronósticos a corto plazo, involucrando además un estudio para comparar los números de reproducción efectivos obtenidos tanto a nivel nacional como regional. El cuarto y último objetivo radica en proponer estudio de identificabilidad a los parámetros de un modelo mecanístico por compartimentos para estudiar las dinámicas de propagación en las regiones de Chile para el virus SARS-CoV2, teniendo en cuenta el periodo inicial del brote y las medidas de cuarentena aplicadas en cada región, las cuales se dieron de manera independiente. | ||
Director(es) de Tesis | Raimund Bürger, Gerardo Chowell-Puente | |
Fecha de Aprobación Proyecto de Tesis | 2019, Abril 08 | |
Fecha de Defensa de Tesis | 2022, Junio 15 | |
Seguimiento Profesional | ||
PDF Tesis | Descargar Tesis en PDF | |
Publicaciones Originadas de la Tesis (ISI)Ayotomiwa Ezekiel ADENIYI, Juan M. BANDA, Raimund BüRGER, Tsira CHAKHAIA, Gerardo CHOWELL, Isaac CHUN-HAI FUNG, Sushma DAHAL, Alexander EWING, Xinyi HUA, Alexander KIRPICH, Leidy Y. LARA-DIAZ, Ruiyan LUO, Sylvia K. OFORI, Olaseni PRINCE, Argita D. SALINDRI, Eunha SHIM, Pavel SKUMS, Anuj SRIVASTAVA, Amna TARIQ: An investigation of spatial-temporal patterns and predictions of the coronavirus 2019 pandemic in Colombia, 2020–2021. Plos Neglected Tropical Diseases, vol. 16, no. 3, article: e0010228 (33pp), (2022). Raimund BüRGER, Gerardo CHOWELL, Leidy Y. LARA-DIAZ: Measuring differences between phenomenological growth models applied to epidemiology. Mathematical Biosciences, vol. 334, article: 108558 (15pp), (2021). Raimund BüRGER, Gerardo CHOWELL, Leidy Y. LARA-DIAZ: Comparative analysis of phenomenological growth models applied to epidemic outbreaks. Mathematical Biosciences and Engineering, vol. 16, 5, pp. 4250-4273, (2019). |