Tesis de Postgrado de Yolanda Vásquez
Programa | Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ingeniería Matemática, Universidad de Concepción | |
---|---|---|
Año de Ingreso | 2017 | |
Año de Egreso | 2022 | |
Título de la Tesis | Leyes de conservación con flujo discontinuo modelando columnas de flotación | |
Resumen de la Tesis:En esta tesis, se utiliza un modelo unidimensional dinámico desarrollado recientemente, formulado en términos de EDPs para predecir el proceso simultáneo de flotación de burbujas y sedimentación de partículas que no están adheridas a las burbujas. El modelo governante es un sistema triangular de dos leyes de conservación para las fracciones de volumen de la fase primaria (agregados, burbujas cargadas de partículas) y la fase secundaria (sólidos) en función de la altura y el tiempo. La tesis tiene los siguientes objetivos. El primer objetivo de esta tesis es demostrar que el modelo y el esquema numérico proporcionan una herramienta para la simulación del funcionamiento de una columna de flotación en el caso de una entrada de alimentación común de las tres fases y cuando no se produce agregación en la columna. En particular, se ilustran las respuestas de la unidad a los cambios en las condiciones de operación, como los cambios en las tasas y la composición de los flujos de alimentación, así como las transiciones entre las condiciones de funcionamiento. El segundo objetivo de esta tesis es mostrar aplicaciones del modelo y del esquema numérico a la industria de tratamiento de aguas servidas e identificar los estados estacionarios deseados para la aplicación de flotación por aire disuelto analizando los ingredientes no lineales de las ecuaciones gobernantes. El tercer objetivo de esta tesis es generalizar el sistema triangular de leyes de conservación y demostrar que el esquema numérico es monótono y satisface la propiedad de región invariante, es decir, las fracciones de volumen de las tres fases permanecen entre cero y uno. El cuarto objetivo de esta tesis es demostrar que los esquemas numéricos para las fases primaria y secundaria, bajos ciertas suposiciones, convergen a una solución. El quinto objetivo de esta tesis es extender el modelo hiperbólico unidimensional de la hidrodinámica de una columna de flotación a uno que incluya capilaridad, lo que significa que la EDP gobernante es del tipo parabólica en la región con espuma, mientras que es hiperbólica en regiones sin espuma. | ||
Director(es) de Tesis | Raimund Bürger, Stefan Diehl, María del Carmen Martí | |
Fecha de Aprobación Proyecto de Tesis | 2019, Mayo 03 | |
Fecha de Defensa de Tesis | 2022, Junio 30 | |
Seguimiento Profesional | ||
PDF Tesis | Descargar Tesis en PDF | |
Publicaciones Originadas de la Tesis (ISI)Raimund BüRGER, Stefan DIEHL, María Carmen MARTí, Yolanda VáSQUEZ: A difference scheme for a triangular system of conservation laws with discontinuous flux modeling three-phase flows. Networks and Heterogeneous Media, vol. 18, no. 1, pp. 140-190, (2023). Raimund BüRGER, Stefan DIEHL, María Carmen MARTí, Yolanda VáSQUEZ: A degenerating convection-diffusion system modelling froth flotation with drainage. IMA Journal of Applied Mathematics, vol. 87, pp. 1151-1190, (2022). Raimund BüRGER, Stefan DIEHL, María Carmen MARTí, Yolanda VáSQUEZ: Flotation with sedimentation: Steady states and numerical simulation of transient operation. Minerals Engineering, vol. 157, Art. Num. 106419 (18pp), (2020). Raimund BüRGER, Stefan DIEHL, María Carmen MARTí, Yolanda VáSQUEZ: Simulation and control of dissolved air flotation and column froth flotation with simultaneous sedimentation. Water Science and Technology, vol. 81, 8, pp. 1723-1732, (2020). |