Tesis de Pregrado de Patrick Vega
Carrera | Ingeniería Civil Matemática, Universidad de Concepción | |
---|---|---|
Año de Ingreso | 2008 | |
Año de Egreso | 2014 | |
Título de la Tesis | Métodos de elementos finitos libres de bloqueo para problemas elastodinámicos de estructuras delgadas | |
Resumen de la Tesis:En el presente trabajo se tratar el problema elastodinámico de vigas de Timoshenko, partiendo de una caracterización constructiva de las ecuaciones que describen el comportamiento de la viga en elastodinámica, adaptando resultados de existencia, unicidad, regularidad y comportamiento en el límite, en un sentido a precisar, de nuestro problema (siguiendo la línea de Wu ). Posteriormente, se hará un estudio experimental del fenómeno de bloqueo (fenómeno que será descrito más adelante), a través del uso de un método numérico apropiado y de la interpretación de los resultados de la implementación de éste. Inicialmente, se desarrolla una breve introducción en que se manifiesta la necesidad del estudio de este problema. Luego, se introduce la versión estática de las ecuaciones a estudiar mediante una construcción basada en métodos de energía y principios variacionales, para así establecer el problema variacional dinámico que estudiaremos en lo que sigue. Posteriormente, se presentan resultados de existencia, unicidad y regularidad, basados en métodos de estimación a priori para ecuaciones hiperbólicas (usando herramientas como la desigualdad de Gronwall) y un resultado en que se establece la relación entre una familia de problemas (cada uno de ellos el ya estudiado pero asociado a un espesor fijo, como parámetro) con un problema límite de dicha familia, a saber, los problemas elastodinámicos de la viga de Timoshenko y Euler-Bernoulli, respectivamente. A su vez, se formula un método de elementos finitos para modelar el problema evolutivo de Timoshenko, con el uso de integración reducida, que permitirá tratar el problema sin sufrir de bloqueo numérico. Continuamos con una primera aproximación a la estimación a priori del error de método, la de la semidiscretización temporal. A modo ilustrativo, se presentan experimentos numéricos para la validación del método libre de bloqueo y determinación experimental de los órdenes de convergencia para el mismo método. Por último, se presentan conclusiones de este trabajo y trabajo futuro. Se incluye además un breve apéndice en que se justifica, de manera experimental, el uso de un método libre de bloqueo. | ||
Director(es) de Tesis | Rodolfo Rodríguez | |
Fecha de Aprobación Proyecto de Tesis | 2013, Marzo 07 | |
Fecha de Defensa de Tesis | 2014, Marzo 28 | |
Seguimiento Profesional | Alumno ingresa al programa de Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ingeniería Matemática, Universidad de Concepción. | |
PDF Tesis | Descargar Tesis en PDF | |
(no hay publicaciones) |