Tesis de Pregrado de Jorge A. Castillo
Carrera | Ingeniería Civil Matemática, Universidad de Concepción | |
---|---|---|
Año de Ingreso | 2006 | |
Año de Egreso | 2015 | |
Título de la Tesis | Análisis de Error a Posteriori para las FormulacionesCompletamente Mixtas de los Problemas de Stokes y Stokes-Darcy Evolutivos. | |
Resumen de la Tesis:En esta tesis se realiza un análisis de error a posteriori de las formulaciones completamente mixtas de los problemas de Stokes y Stokes-Darcy evolutivos. Para ello, primero se analiza el esquema semi-discreto, el cual consiste en fijar un tiempo y discretizar el espacio mediante el método de elementos finitos mixtos, y luego se discretiza el intervalo temporal usando el metodo de Euler regresivo. Esto último se conoce como el esquema completamente discreto. Con el propósito de obtener las estimaciones deseadas, para los dos enfoques descritos en el párrafo anterior, se usa la técnica de las reconstrucciones elípticas, de tal manera que el error se divide en dos contribuciones, lo cual permite recurrir a los residuos del problema mixto asociado. Una de estas contribuciones es un problema evolutivo en forma mixta, de tal manera que las estimaciones se deducen usando un argumento estándar para problemas parabólicos en terminos de la norma de la energía y la integración en el tiempo. Esta estimación queda en términos de las condiciones iniciales y la derivada temporal de la segunda componente de la incógnita. Además, en el esquema completamente discreto aparecen términos que dependen de la aproximación temporal y de los cambios de malla en el tiempo. Por otra parte, la segunda contribución del error es un problema estacionario, y por lo tanto las estimaciones se deducen a partir de lo hecho en el análisis a posteriori de los problemas elípticos asociados. | ||
Director(es) de Tesis | Gabriel N. Gatica | |
Fecha de Aprobación Proyecto de Tesis | 2012, Mayo 07 | |
Fecha de Defensa de Tesis | 2015, Octubre 21 | |
Seguimiento Profesional | Actualmente cursa estudios en el Doctorado en Ciencias de la Complejidad Social, Universidad del Desarrollo. | |
PDF Tesis | Descargar Tesis en PDF | |
(no hay publicaciones) |