Proyectos de Carlos M. MORA
La siguiente es la lista de proyectos desarrollados por el Investigador del Centro de Investigación en Ingeniería Matemática que se indica, ordenados por año de vigencia, a partir de 2009, fecha de creación de este centro. Al hacer LINK en el Titulo de un determinado proyecto se despliegan un resumen del mismo y la nomina de todas las publicaciones a las que ha dado origen. A su vez, al hacer LINK en una determinada Agencia se despliega el listado de todos los proyectos financiados por ella. Igualmente, al hacer LINK en el Nombre de un investigador se listan todos los proyectos en los que ha participado. Por ultimo, al hacer LINK en un determinado Tipo de proyecto aparece la nomina de todos los proyectos que comparten esa clasificacion.
Agencia | Número | Vigencia | Investigadores: Título | Tipo |
---|---|---|---|---|
FONDECYT | 1110787 | 2011 Mar 2014 Feb | Carlos M. MORA [P]: Stochastic Evolution Equations: Theory and Numerics. | Ciencias Básicas |
PFB | 016 | 2009 Mar 2013 Mar | Carlos M. MORA [P]: Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) de la Universidad de Chile.. | Ciencias Básicas |
PFB | 03 | 2008 Mar 2018 Mar | Raimund BÜRGER [P], Julio ARACENA, Rodolfo ARAYA, Fernando BETANCOURT, Rommel BUSTINZA, Fabián FLORES-BAZÁN, Anahi GAJARDO, Gabriel N. GATICA, Carlos M. MORA, Rodolfo RODRÍGUEZ, Mauricio SEPÚLVEDA, Manuel SOLANO: Centro de Modelamiento Matemático (CMM), Universidad de Chile. | Ciencias Básicas |
FONDECYT | 1070686 | 2007 Mar 2011 Feb | Carlos M. MORA [P]: Stochastic Differential Equations Appearing in Quantum and Plasma Physics. | Ciencias Básicas |
AICyT | PBCT-ACT 13 | 2007 Mar 2010 Mar | Carlos M. MORA [P]: Laboratorio de Análisis Estocástico (ANESTOC), Pontificia Universidad Católica de Chile.. | Ciencias Básicas |
(volver a mostrar el listado completo)